Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06184 | 2,249.92615 | 6.06 | 2,249.93 | |
BTC | Other | Bitcoin | 310,018.13186 | 115,067,053.82054 | 310,018.13 | 115,067,053.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00534 | 1.98045 | 0.01 | 1.98 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 380.87625 | 141,366.91902 | 380.88 | 141,366.92 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58807 | 589.43240 | 1.59 | 589.43 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50436 | 187.19826 | 0.50 | 187.20 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17566 | 65.19710 | 0.18 | 65.20 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 4.50222 | 0.01 | 4.50 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.17753 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.25030 | 464.06497 | 1.25 | 464.06 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.61315 | 227.57652 | 0.61 | 227.58 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01809 | 6.71311 | 0.02 | 6.71 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 263.15011 | 97,671.40947 | 263.15 | 97,671.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,500.84884 | 7,980,305.26834 | 21,500.85 | 7,980,305.27 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.03954 | 1,499.32471 | 4.04 | 1,499.32 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.67747 | 5,447.72297 | 14.68 | 5,447.72 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01809 | 6.71311 | 0.02 | 6.71 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 16,056.85542 | 5,959,699.95588 | 16,056.86 | 5,959,699.96 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09942 | 36.90142 | 0.10 | 36.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,905.93195 | 4,047,871.17141 | 10,905.93 | 4,047,871.17 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03390 | 12.58385 | 0.03 | 12.58 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02151 | 7.98424 | 0.02 | 7.98 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05239 | 19.44435 | 0.05 | 19.44 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.30133 | 2,709.97816 | 7.30 | 2,709.98 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06503 | 2,251.11111 | 6.07 | 2,251.11 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42180 | 2,383.52941 | 6.42 | 2,383.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08013 | 2,256.71403 | 6.08 | 2,256.71 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.22316 | 3,052.12643 | 8.22 | 3,052.13 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00153 | 0.56702 | 0.00 | 0.57 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.99837 | 1,112.88108 | 3.00 | 1,112.88 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.39220 | 887.89552 | 2.39 | 887.90 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10089 | 37.44577 | 0.10 | 37.45 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14082 | 52.26633 | 0.14 | 52.27 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00985 | 3.65473 | 0.01 | 3.65 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90941 | 1,079.86526 | 2.91 | 1,079.87 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32613 | 492.20998 | 1.33 | 492.21 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78372 | 290.88568 | 0.78 | 290.89 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01833 | 6.80437 | 0.02 | 6.80 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05189 | 390.42251 | 1.05 | 390.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03117 | 11.57053 | 0.03 | 11.57 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00073 | 0.27070 | 0.00 | 0.27 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03214 | 1,125.41488 | 3.03 | 1,125.41 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13284 | 49.30601 | 0.13 | 49.31 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 2.77534 | 0.01 | 2.78 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.09585 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07949 | 29.50342 | 0.08 | 29.50 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07247 | 26.89818 | 0.07 | 26.90 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.38914 | 5,711.86919 | 15.39 | 5,711.87 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08222 | 30.51778 | 0.08 | 30.52 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08239 | 30.58113 | 0.08 | 30.58 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12488 | 46.35095 | 0.12 | 46.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02413 | 8.95717 | 0.02 | 8.96 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00836 | 3.10149 | 0.01 | 3.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.59929 | 13,213.11529 | 35.60 | 13,213.12 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.10963 | 4,865.80022 | 13.11 | 4,865.80 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02400 | 8.90897 | 0.02 | 8.91 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.26947 | 0.00 | 0.27 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03308 | 12.27664 | 0.03 | 12.28 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.06726 | 24.96611 | 0.07 | 24.97 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.61232 | 227.26858 | 0.61 | 227.27 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28390 | 847.69874 | 2.28 | 847.70 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06779 | 396.32238 | 1.07 | 396.32 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59651 | 221.40021 | 0.60 | 221.40 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00252 | 0.93601 | 0.00 | 0.94 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19301 | 71.63904 | 0.19 | 71.64 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 1.93094 | 0.01 | 1.93 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00310 | 1.15146 | 0.00 | 1.15 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45853 | 2,026.00000 | 5.46 | 2,026.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10201 | 37.86293 | 0.10 | 37.86 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.07568 | 2,255.06499 | 6.08 | 2,255.06 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.99147 | 10,760.54079 | 28.99 | 10,760.54 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00524 | 1.94341 | 0.01 | 1.94 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91706 | 4,052.00000 | 10.92 | 4,052.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58097 | 586.79820 | 1.58 | 586.80 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.15611 | 800.26860 | 2.16 | 800.27 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91706 | 4,052.00000 | 10.92 | 4,052.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13309 | 49.39817 | 0.13 | 49.40 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83914 | 311.45871 | 0.84 | 311.46 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32830 | 1,606.50277 | 4.33 | 1,606.50 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.42001 | 2,011.70383 | 5.42 | 2,011.70 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 8.06967 | 2,995.15837 | 8.07 | 2,995.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.93298 | 4,429.07361 | 11.93 | 4,429.07 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01380 | 5.12321 | 0.01 | 5.12 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58937 | 589.91381 | 1.59 | 589.91 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00235 | 0.87239 | 0.00 | 0.87 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02023 | 7.51023 | 0.02 | 7.51 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91706 | 4,052.00000 | 10.92 | 4,052.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42396 | 157.35922 | 0.42 | 157.36 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10748 | 39.89367 | 0.11 | 39.89 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06139 | 22.78607 | 0.06 | 22.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58884 | 589.71635 | 1.59 | 589.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08038 | 29.83517 | 0.08 | 29.84 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19922 | 73.94161 | 0.20 | 73.94 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35538 | 131.90540 | 0.36 | 131.91 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72780 | 270.13333 | 0.73 | 270.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 75.17625 | 0.20 | 75.18 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.86411 | 4,403.51020 | 11.86 | 4,403.51 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.93873 | 1,833.06944 | 4.94 | 1,833.07 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.28540 | 1,590.57900 | 4.29 | 1,590.58 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.93709 | 347.81116 | 0.94 | 347.81 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.47710 | 5,002.19124 | 13.48 | 5,002.19 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00126 | 0.46844 | 0.00 | 0.47 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40274 | 520.64475 | 1.40 | 520.64 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05173 | 19.20196 | 0.05 | 19.20 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39072 | 516.18163 | 1.39 | 516.18 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44270 | 164.31468 | 0.44 | 164.31 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.57096 | 583.08283 | 1.57 | 583.08 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07059 | 26.19862 | 0.07 | 26.20 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00064 | 0.23828 | 0.00 | 0.24 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35116 | 501.49980 | 1.35 | 501.50 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31968 | 118.65300 | 0.32 | 118.65 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.24020 | 89.15292 | 0.24 | 89.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.70844 | 262.94614 | 0.71 | 262.95 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01068 | 3.96284 | 0.01 | 3.96 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.60593 | 224.89871 | 0.61 | 224.90 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.47412 | 918.30028 | 2.47 | 918.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17085 | 63.41159 | 0.17 | 63.41 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.61057 | 226.62192 | 0.61 | 226.62 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 8.80219 | 0.02 | 8.80 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29848 | 110.78606 | 0.30 | 110.79 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04073 | 386.28001 | 1.04 | 386.28 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08318 | 30.87395 | 0.08 | 30.87 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.83189 | 2,535.74099 | 6.83 | 2,535.74 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.35209 | 10,523.22667 | 28.35 | 10,523.23 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91706 | 4,052.00000 | 10.92 | 4,052.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.90116 | 1,076.80043 | 2.90 | 1,076.80 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10144 | 1,151.13636 | 3.10 | 1,151.14 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20108 | 74.63278 | 0.20 | 74.63 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03847 | 14.27766 | 0.04 | 14.28 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52935 | 938.80006 | 2.53 | 938.80 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97249 | 1,103.27552 | 2.97 | 1,103.28 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12584 | 46.70562 | 0.13 | 46.71 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10467 | 38.84947 | 0.10 | 38.85 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02810 | 10.43040 | 0.03 | 10.43 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.20338 | 3,044.78509 | 8.20 | 3,044.79 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.22938 | 0.00 | 0.23 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01920 | 7.12753 | 0.02 | 7.13 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30243 | 112.25154 | 0.30 | 112.25 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08381 | 31.10702 | 0.08 | 31.11 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47569 | 176.55773 | 0.48 | 176.56 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 1.61272 | 0.00 | 1.61 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.32030 | 118.88221 | 0.32 | 118.88 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 371.16234 | 1.00 | 371.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11027 | 1,154.41595 | 3.11 | 1,154.42 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.58112 | 1,329.17828 | 3.58 | 1,329.18 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64429 | 1,723.78440 | 4.64 | 1,723.78 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.56924 | 211.28156 | 0.57 | 211.28 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.61178 | 598.23288 | 1.61 | 598.23 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35747 | 132.67802 | 0.36 | 132.68 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00467 | 1.73247 | 0.00 | 1.73 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29770 | 110.49397 | 0.30 | 110.49 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 1.07703 | 0.00 | 1.08 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91706 | 4,052.00000 | 10.92 | 4,052.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28132 | 104.41640 | 0.28 | 104.42 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.35497 | 0.00 | 0.35 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44621 | 165.61630 | 0.45 | 165.62 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.17254 | 0.00 | 0.17 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09176 | 34.05643 | 0.09 | 34.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.00551 | 1,486.69423 | 4.01 | 1,486.69 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04361 | 16.18534 | 0.04 | 16.19 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.61353 | 227.71906 | 0.61 | 227.72 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51547 | 191.32220 | 0.52 | 191.32 |
Last update: 35.4 minutes ago