Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | LYD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06716 | 2.65944 | 6.07 | 2.66 | |
BTC | Other | Bitcoin | 308,396.16511 | 135,180.29457 | 308,396.17 | 135,180.29 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00524 | 0.00230 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 373.67820 | 163.79558 | 373.68 | 163.80 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.59490 | 0.69910 | 1.59 | 0.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50026 | 0.21928 | 0.50 | 0.22 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17862 | 0.07829 | 0.18 | 0.08 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01214 | 0.00532 | 0.01 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24978 | 0.54782 | 1.25 | 0.55 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.60256 | 0.26412 | 0.60 | 0.26 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01802 | 0.00790 | 0.02 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 251.73574 | 110.34415 | 251.74 | 110.34 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,755.28334 | 9,536.06414 | 21,755.28 | 9,536.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04146 | 1.77151 | 4.04 | 1.77 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.59430 | 6.39717 | 14.59 | 6.40 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01802 | 0.00790 | 0.02 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,642.75382 | 6,856.73918 | 15,642.75 | 6,856.74 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09904 | 0.04341 | 0.10 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,778.45540 | 4,724.55543 | 10,778.46 | 4,724.56 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03392 | 0.01487 | 0.03 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02164 | 0.00948 | 0.02 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05308 | 0.02327 | 0.05 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.28328 | 3.19250 | 7.28 | 3.19 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06791 | 2.65977 | 6.07 | 2.66 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42485 | 2.81622 | 6.42 | 2.82 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08078 | 2.66541 | 6.08 | 2.67 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.24236 | 3.61290 | 8.24 | 3.61 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00067 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97789 | 1.30531 | 2.98 | 1.31 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.40007 | 1.05203 | 2.40 | 1.05 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10074 | 0.04416 | 0.10 | 0.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14369 | 0.06298 | 0.14 | 0.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00996 | 0.00436 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90749 | 1.27445 | 2.91 | 1.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32706 | 0.58170 | 1.33 | 0.58 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.81538 | 0.35741 | 0.82 | 0.36 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.00842 | 0.02 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05563 | 0.46272 | 1.06 | 0.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03077 | 0.01349 | 0.03 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.07737 | 1.34891 | 3.08 | 1.35 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13274 | 0.05818 | 0.13 | 0.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 0.00328 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07884 | 0.03456 | 0.08 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07238 | 0.03173 | 0.07 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39645 | 6.74878 | 15.40 | 6.75 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08371 | 0.03669 | 0.08 | 0.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08319 | 0.03646 | 0.08 | 0.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12494 | 0.05477 | 0.12 | 0.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00118 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02403 | 0.01053 | 0.02 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00845 | 0.00370 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69243 | 15.64518 | 35.69 | 15.65 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.12025 | 5.75104 | 13.12 | 5.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02354 | 0.01032 | 0.02 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03417 | 0.01498 | 0.03 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07103 | 0.03113 | 0.07 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.60228 | 0.26400 | 0.60 | 0.26 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28137 | 1.00000 | 2.28 | 1.00 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06949 | 0.46879 | 1.07 | 0.47 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59100 | 0.25905 | 0.59 | 0.26 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00250 | 0.00110 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19255 | 0.08440 | 0.19 | 0.08 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00521 | 0.00228 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00321 | 0.00141 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.46112 | 2.39379 | 5.46 | 2.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10404 | 0.04560 | 0.10 | 0.05 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.04472 | 2.64960 | 6.04 | 2.65 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95955 | 12.69393 | 28.96 | 12.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00526 | 0.00230 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.92224 | 4.78758 | 10.92 | 4.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58123 | 0.69311 | 1.58 | 0.69 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.06142 | 0.90359 | 2.06 | 0.90 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.92224 | 4.78758 | 10.92 | 4.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13299 | 0.05830 | 0.13 | 0.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83209 | 0.36473 | 0.83 | 0.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.33131 | 1.89856 | 4.33 | 1.90 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.45396 | 2.39065 | 5.45 | 2.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.95290 | 3.48602 | 7.95 | 3.49 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.90226 | 5.21716 | 11.90 | 5.22 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01353 | 0.00593 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.59505 | 0.69916 | 1.60 | 0.70 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00227 | 0.00100 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02026 | 0.00888 | 0.02 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.92224 | 4.78758 | 10.92 | 4.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42416 | 0.18593 | 0.42 | 0.19 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10786 | 0.04728 | 0.11 | 0.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06142 | 0.02692 | 0.06 | 0.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58646 | 0.69540 | 1.59 | 0.70 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08062 | 0.03534 | 0.08 | 0.04 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19960 | 0.08749 | 0.20 | 0.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35286 | 0.15467 | 0.35 | 0.15 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72815 | 0.31917 | 0.73 | 0.32 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20302 | 0.08899 | 0.20 | 0.09 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.81859 | 5.18048 | 11.82 | 5.18 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.89512 | 2.14569 | 4.90 | 2.15 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25239 | 1.86396 | 4.25 | 1.86 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.88538 | 0.38809 | 0.89 | 0.39 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.40229 | 5.87467 | 13.40 | 5.87 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00056 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40197 | 0.61453 | 1.40 | 0.61 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05182 | 0.02271 | 0.05 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39143 | 0.60991 | 1.39 | 0.61 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44334 | 0.19433 | 0.44 | 0.19 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.56875 | 0.68764 | 1.57 | 0.69 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07054 | 0.03092 | 0.07 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35228 | 0.59275 | 1.35 | 0.59 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31769 | 0.13926 | 0.32 | 0.14 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23463 | 0.10285 | 0.23 | 0.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71200 | 0.31209 | 0.71 | 0.31 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01065 | 0.00467 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.58687 | 0.25725 | 0.59 | 0.26 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46747 | 1.08157 | 2.47 | 1.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17099 | 0.07495 | 0.17 | 0.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60260 | 0.26414 | 0.60 | 0.26 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 0.01040 | 0.02 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29897 | 0.13105 | 0.30 | 0.13 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04872 | 0.45969 | 1.05 | 0.46 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08312 | 0.03644 | 0.08 | 0.04 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.80683 | 2.98366 | 6.81 | 2.98 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.37093 | 12.43592 | 28.37 | 12.44 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.92224 | 4.78758 | 10.92 | 4.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89848 | 1.27050 | 2.90 | 1.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10339 | 1.36032 | 3.10 | 1.36 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20090 | 0.08806 | 0.20 | 0.09 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03866 | 0.01694 | 0.04 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52289 | 1.10587 | 2.52 | 1.11 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97413 | 1.30366 | 2.97 | 1.30 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12578 | 0.05513 | 0.13 | 0.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10404 | 0.04560 | 0.10 | 0.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02804 | 0.01229 | 0.03 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.22346 | 3.60461 | 8.22 | 3.60 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00027 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01923 | 0.00843 | 0.02 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31386 | 0.13757 | 0.31 | 0.14 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08385 | 0.03675 | 0.08 | 0.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.48542 | 0.21278 | 0.49 | 0.21 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00191 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31991 | 0.14023 | 0.32 | 0.14 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.43833 | 1.00 | 0.44 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11819 | 1.36681 | 3.12 | 1.37 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49231 | 1.53080 | 3.49 | 1.53 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64109 | 2.03434 | 4.64 | 2.03 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57295 | 0.25114 | 0.57 | 0.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60794 | 0.70482 | 1.61 | 0.70 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35943 | 0.15755 | 0.36 | 0.16 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00468 | 0.00205 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29752 | 0.13041 | 0.30 | 0.13 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 0.00127 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.92224 | 4.78758 | 10.92 | 4.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28011 | 0.12278 | 0.28 | 0.12 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00042 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45059 | 0.19751 | 0.45 | 0.20 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09253 | 0.04056 | 0.09 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04895 | 1.77479 | 4.05 | 1.77 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04365 | 0.01913 | 0.04 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60272 | 0.26419 | 0.60 | 0.26 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51728 | 0.22674 | 0.52 | 0.23 |
Last update: 9.1 minutes ago