Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06184 | 1,953.97091 | 6.06 | 1,953.97 | |
BTC | Other | Bitcoin | 310,018.13186 | 99,931,135.83279 | 310,018.13 | 99,931,135.83 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00534 | 1.71994 | 0.01 | 1.72 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 380.87625 | 122,771.51729 | 380.88 | 122,771.52 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58807 | 511.89848 | 1.59 | 511.90 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50436 | 162.57421 | 0.50 | 162.57 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17566 | 56.62108 | 0.18 | 56.62 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 3.91000 | 0.01 | 3.91 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.15418 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.25030 | 403.02187 | 1.25 | 403.02 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.61315 | 197.64111 | 0.61 | 197.64 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01809 | 5.83007 | 0.02 | 5.83 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 263.15011 | 84,823.71419 | 263.15 | 84,823.71 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,500.84884 | 6,930,576.07090 | 21,500.85 | 6,930,576.07 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.03954 | 1,302.10357 | 4.04 | 1,302.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.67747 | 4,731.12960 | 14.68 | 4,731.13 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01809 | 5.83007 | 0.02 | 5.83 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 16,056.85542 | 5,175,761.14134 | 16,056.86 | 5,175,761.14 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09942 | 32.04741 | 0.10 | 32.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,905.93195 | 3,515,414.27744 | 10,905.93 | 3,515,414.28 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03390 | 10.92857 | 0.03 | 10.93 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02151 | 6.93399 | 0.02 | 6.93 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05239 | 16.88664 | 0.05 | 16.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.30133 | 2,353.50769 | 7.30 | 2,353.51 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06503 | 1,955.00000 | 6.07 | 1,955.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42180 | 2,070.00000 | 6.42 | 2,070.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08013 | 1,959.86591 | 6.08 | 1,959.87 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.22316 | 2,650.64978 | 8.22 | 2,650.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00153 | 0.49244 | 0.00 | 0.49 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.99837 | 966.49272 | 3.00 | 966.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.39220 | 771.10176 | 2.39 | 771.10 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10089 | 32.52015 | 0.10 | 32.52 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14082 | 45.39122 | 0.14 | 45.39 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00985 | 3.17399 | 0.01 | 3.17 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90941 | 937.81980 | 2.91 | 937.82 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32613 | 427.46468 | 1.33 | 427.46 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78372 | 252.62258 | 0.78 | 252.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01833 | 5.90932 | 0.02 | 5.91 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05189 | 339.06634 | 1.05 | 339.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03117 | 10.04854 | 0.03 | 10.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00073 | 0.23509 | 0.00 | 0.24 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03214 | 977.37783 | 3.03 | 977.38 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13284 | 42.82030 | 0.13 | 42.82 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 2.41027 | 0.01 | 2.41 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.08324 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07949 | 25.62254 | 0.08 | 25.62 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07247 | 23.35999 | 0.07 | 23.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.38914 | 4,960.53003 | 15.39 | 4,960.53 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08222 | 26.50347 | 0.08 | 26.50 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08239 | 26.55849 | 0.08 | 26.56 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12488 | 40.25395 | 0.12 | 40.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.86846 | 0.00 | 0.87 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02413 | 7.77894 | 0.02 | 7.78 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00836 | 2.69352 | 0.01 | 2.69 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.59929 | 11,475.06236 | 35.60 | 11,475.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.10963 | 4,225.75296 | 13.11 | 4,225.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02400 | 7.73708 | 0.02 | 7.74 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.23403 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03308 | 10.66177 | 0.03 | 10.66 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.06726 | 21.68207 | 0.07 | 21.68 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.61232 | 197.37368 | 0.61 | 197.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28390 | 736.19247 | 2.28 | 736.19 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06779 | 344.19014 | 1.07 | 344.19 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59651 | 192.27723 | 0.60 | 192.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00252 | 0.81289 | 0.00 | 0.81 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19301 | 62.21564 | 0.19 | 62.22 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 1.67694 | 0.01 | 1.68 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00310 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45853 | 1,759.50000 | 5.46 | 1,759.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10201 | 32.88244 | 0.10 | 32.88 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.07568 | 1,958.43379 | 6.08 | 1,958.43 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.99147 | 9,345.09947 | 28.99 | 9,345.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00524 | 1.68777 | 0.01 | 1.69 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91706 | 3,519.00000 | 10.92 | 3,519.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58097 | 509.61078 | 1.58 | 509.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.15611 | 695.00128 | 2.16 | 695.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91706 | 3,519.00000 | 10.92 | 3,519.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13309 | 42.90034 | 0.13 | 42.90 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83914 | 270.48944 | 0.84 | 270.49 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32830 | 1,395.18343 | 4.33 | 1,395.18 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.42001 | 1,747.08435 | 5.42 | 1,747.08 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 8.06967 | 2,601.17530 | 8.07 | 2,601.18 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.93298 | 3,846.47336 | 11.93 | 3,846.47 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01380 | 4.44931 | 0.01 | 4.45 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58937 | 512.31656 | 1.59 | 512.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00235 | 0.75764 | 0.00 | 0.76 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02023 | 6.52234 | 0.02 | 6.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91706 | 3,519.00000 | 10.92 | 3,519.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42396 | 136.66019 | 0.42 | 136.66 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10748 | 34.64606 | 0.11 | 34.65 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06139 | 19.78879 | 0.06 | 19.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58884 | 512.14507 | 1.59 | 512.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08038 | 25.91066 | 0.08 | 25.91 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19922 | 64.21533 | 0.20 | 64.22 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35538 | 114.55457 | 0.36 | 114.55 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72780 | 234.60000 | 0.73 | 234.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 65.28757 | 0.20 | 65.29 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.86411 | 3,824.27256 | 11.86 | 3,824.27 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.93873 | 1,591.94752 | 4.94 | 1,591.95 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.28540 | 1,381.35427 | 4.29 | 1,381.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.93709 | 302.06009 | 0.94 | 302.06 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.47710 | 4,344.20310 | 13.48 | 4,344.20 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00126 | 0.40682 | 0.00 | 0.41 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40274 | 452.15915 | 1.40 | 452.16 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05173 | 16.67614 | 0.05 | 16.68 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39072 | 448.28311 | 1.39 | 448.28 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44270 | 142.70073 | 0.44 | 142.70 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.57096 | 506.38412 | 1.57 | 506.38 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07059 | 22.75245 | 0.07 | 22.75 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00064 | 0.20694 | 0.00 | 0.21 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35116 | 435.53252 | 1.35 | 435.53 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31968 | 103.04539 | 0.32 | 103.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.24020 | 77.42575 | 0.24 | 77.43 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.70844 | 228.35821 | 0.71 | 228.36 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01068 | 3.44156 | 0.01 | 3.44 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.60593 | 195.31554 | 0.61 | 195.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.47412 | 797.50708 | 2.47 | 797.51 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17085 | 55.07043 | 0.17 | 55.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.61057 | 196.81208 | 0.61 | 196.81 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 7.64435 | 0.02 | 7.64 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29848 | 96.21326 | 0.30 | 96.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04073 | 335.46874 | 1.04 | 335.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08318 | 26.81279 | 0.08 | 26.81 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.83189 | 2,202.18967 | 6.83 | 2,202.19 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.35209 | 9,139.00164 | 28.35 | 9,139.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91706 | 3,519.00000 | 10.92 | 3,519.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.90116 | 935.15812 | 2.90 | 935.16 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10144 | 999.71591 | 3.10 | 999.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20108 | 64.81559 | 0.20 | 64.82 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03847 | 12.39958 | 0.04 | 12.40 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52935 | 815.31032 | 2.53 | 815.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97249 | 958.15068 | 2.97 | 958.15 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12584 | 40.56197 | 0.13 | 40.56 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10467 | 33.73921 | 0.10 | 33.74 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02810 | 9.05838 | 0.03 | 9.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.20338 | 2,644.27412 | 8.20 | 2,644.27 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.19921 | 0.00 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01920 | 6.18997 | 0.02 | 6.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30243 | 97.48598 | 0.30 | 97.49 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08381 | 27.01520 | 0.08 | 27.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47569 | 153.33333 | 0.48 | 153.33 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 1.40058 | 0.00 | 1.40 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.32030 | 103.24445 | 0.32 | 103.24 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 322.33965 | 1.00 | 322.34 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11027 | 1,002.56410 | 3.11 | 1,002.56 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.58112 | 1,154.33820 | 3.58 | 1,154.34 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64429 | 1,497.03783 | 4.64 | 1,497.04 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.56924 | 183.48959 | 0.57 | 183.49 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.61178 | 519.54134 | 1.61 | 519.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35747 | 115.22556 | 0.36 | 115.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00467 | 1.50458 | 0.00 | 1.50 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29770 | 95.95960 | 0.30 | 95.96 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 0.93536 | 0.00 | 0.94 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91706 | 3,519.00000 | 10.92 | 3,519.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28132 | 90.68147 | 0.28 | 90.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.30828 | 0.00 | 0.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44621 | 143.83113 | 0.45 | 143.83 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.14984 | 0.00 | 0.15 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09176 | 29.57665 | 0.09 | 29.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.00551 | 1,291.13450 | 4.01 | 1,291.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04361 | 14.05632 | 0.04 | 14.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.61353 | 197.76490 | 0.61 | 197.76 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51547 | 166.15568 | 0.52 | 166.16 |
Last update: 54.5 minutes ago