Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | NOK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 5.82049 | 6.05 | 5.82 | |
BTC | Other | Bitcoin | 306,464.19489 | 294,666.39551 | 306,464.19 | 294,666.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00503 | 0.01 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.23632 | 356.94502 | 371.24 | 356.95 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58978 | 1.52858 | 1.59 | 1.53 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49610 | 0.47700 | 0.50 | 0.48 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.17169 | 0.18 | 0.17 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.01167 | 0.01 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 1.19880 | 1.25 | 1.20 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.57508 | 0.60 | 0.58 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01791 | 0.01722 | 0.02 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.49408 | 243.73545 | 253.49 | 243.74 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,702.05907 | 20,866.60572 | 21,702.06 | 20,866.61 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 3.88478 | 4.04 | 3.88 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 13.99966 | 14.56 | 14.00 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01791 | 0.01722 | 0.02 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,449.18362 | 14,854.44410 | 15,449.18 | 14,854.44 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09847 | 0.09468 | 0.10 | 0.09 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,731.26947 | 10,318.15314 | 10,731.27 | 10,318.15 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.03261 | 0.03 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.02080 | 0.02 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05309 | 0.05104 | 0.05 | 0.05 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.25263 | 6.97343 | 7.25 | 6.97 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 5.83268 | 6.07 | 5.83 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42302 | 6.17575 | 6.42 | 6.18 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 5.75905 | 5.99 | 5.76 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 7.86419 | 8.18 | 7.86 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 2.85652 | 2.97 | 2.86 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38400 | 2.29222 | 2.38 | 2.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10013 | 0.09628 | 0.10 | 0.10 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14156 | 0.13611 | 0.14 | 0.14 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00955 | 0.01 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90667 | 2.79477 | 2.91 | 2.79 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 1.27562 | 1.33 | 1.28 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78821 | 0.75786 | 0.79 | 0.76 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.01846 | 0.02 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04667 | 1.00637 | 1.05 | 1.01 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03041 | 0.02924 | 0.03 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03815 | 2.92119 | 3.04 | 2.92 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13257 | 0.12747 | 0.13 | 0.13 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 0.00720 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07829 | 0.07528 | 0.08 | 0.08 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.06948 | 0.07 | 0.07 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 14.79958 | 15.39 | 14.80 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08358 | 0.08036 | 0.08 | 0.08 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08310 | 0.07990 | 0.08 | 0.08 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.12010 | 0.12 | 0.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00258 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.02296 | 0.02 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00841 | 0.00809 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.66411 | 34.29117 | 35.66 | 34.29 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 12.58714 | 13.09 | 12.59 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.02292 | 0.02 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00070 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.03247 | 0.03 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.06827 | 0.07 | 0.07 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.57503 | 0.60 | 0.58 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 2.20422 | 2.29 | 2.20 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 1.02393 | 1.06 | 1.02 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59083 | 0.56809 | 0.59 | 0.57 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00243 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.18279 | 0.19 | 0.18 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00500 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00308 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 5.24941 | 5.46 | 5.25 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.09980 | 0.10 | 0.10 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.00417 | 5.77303 | 6.00 | 5.77 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95856 | 27.84376 | 28.96 | 27.84 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00504 | 0.01 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 10.49882 | 10.92 | 10.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 1.51815 | 1.58 | 1.52 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.07980 | 1.99973 | 2.08 | 2.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 10.49882 | 10.92 | 10.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.12722 | 0.13 | 0.13 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.79510 | 0.83 | 0.80 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 4.15576 | 4.32 | 4.16 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 5.20391 | 5.41 | 5.20 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.93364 | 7.62822 | 7.93 | 7.63 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.89270 | 11.43487 | 11.89 | 11.43 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.01294 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58984 | 1.52864 | 1.59 | 1.53 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00221 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.01943 | 0.02 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 10.49882 | 10.92 | 10.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.40772 | 0.42 | 0.41 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.10216 | 0.11 | 0.10 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06128 | 0.05892 | 0.06 | 0.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57673 | 1.51603 | 1.58 | 1.52 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08021 | 0.07712 | 0.08 | 0.08 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.19118 | 0.20 | 0.19 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35337 | 0.33977 | 0.35 | 0.34 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.69992 | 0.73 | 0.70 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.19474 | 0.20 | 0.19 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.75085 | 11.29849 | 11.75 | 11.30 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92121 | 4.73176 | 4.92 | 4.73 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.24054 | 4.07730 | 4.24 | 4.08 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.85637 | 0.89 | 0.86 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.34704 | 12.83323 | 13.35 | 12.83 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00122 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 1.34435 | 1.40 | 1.34 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.04972 | 0.05 | 0.05 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39103 | 1.33748 | 1.39 | 1.34 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.42530 | 0.44 | 0.43 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55916 | 1.49914 | 1.56 | 1.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.06756 | 0.07 | 0.07 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00062 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 1.29737 | 1.35 | 1.30 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.30583 | 0.32 | 0.31 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23737 | 0.22824 | 0.24 | 0.23 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.68440 | 0.71 | 0.68 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.01021 | 0.01 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59015 | 0.56743 | 0.59 | 0.57 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46510 | 2.37021 | 2.47 | 2.37 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.16436 | 0.17 | 0.16 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60128 | 0.57813 | 0.60 | 0.58 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02371 | 0.02280 | 0.02 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.28675 | 0.30 | 0.29 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04004 | 1.00000 | 1.04 | 1.00 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.07951 | 0.08 | 0.08 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77655 | 6.51567 | 6.78 | 6.52 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.36429 | 27.27236 | 28.36 | 27.27 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 10.49882 | 10.92 | 10.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 2.78206 | 2.89 | 2.78 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 2.97685 | 3.10 | 2.98 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20105 | 0.19331 | 0.20 | 0.19 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.03708 | 0.04 | 0.04 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50546 | 2.40900 | 2.51 | 2.41 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97330 | 2.85883 | 2.97 | 2.86 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.12102 | 0.13 | 0.12 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.09855 | 0.10 | 0.10 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02814 | 0.02705 | 0.03 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19734 | 7.88178 | 8.20 | 7.88 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00059 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.01845 | 0.02 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31377 | 0.30169 | 0.31 | 0.30 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.08060 | 0.08 | 0.08 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.45974 | 0.48 | 0.46 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00418 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31937 | 0.30707 | 0.32 | 0.31 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.96150 | 1.00 | 0.96 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 2.99731 | 3.12 | 3.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49133 | 3.35693 | 3.49 | 3.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64310 | 4.46436 | 4.64 | 4.46 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57250 | 0.55046 | 0.57 | 0.55 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 1.54222 | 1.60 | 1.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35992 | 0.34606 | 0.36 | 0.35 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.00448 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.28404 | 0.30 | 0.28 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00278 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 10.49882 | 10.92 | 10.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28172 | 0.27088 | 0.28 | 0.27 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00092 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45145 | 0.43407 | 0.45 | 0.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.08894 | 0.09 | 0.09 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 3.89198 | 4.05 | 3.89 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.04195 | 0.04 | 0.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60128 | 0.57813 | 0.60 | 0.58 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.49528 | 0.52 | 0.50 |
Last update: 22.9 minutes ago