Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | PKR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 156.95819 | 6.05 | 156.96 | |
BTC | Other | Bitcoin | 304,865.68659 | 7,904,668.26834 | 304,865.69 | 7,904,668.27 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.13566 | 0.01 | 0.14 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.74187 | 9,638.65829 | 371.74 | 9,638.66 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58789 | 41.17128 | 1.59 | 41.17 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49666 | 12.87753 | 0.50 | 12.88 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 4.62990 | 0.18 | 4.63 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.31457 | 0.01 | 0.31 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.01240 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 32.32742 | 1.25 | 32.33 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 15.50794 | 0.60 | 15.51 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01793 | 0.46492 | 0.02 | 0.46 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 251.83433 | 6,529.65205 | 251.83 | 6,529.65 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,561.49836 | 559,054.36199 | 21,561.50 | 559,054.36 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 104.75895 | 4.04 | 104.76 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 377.52164 | 14.56 | 377.52 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01793 | 0.46492 | 0.02 | 0.46 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,649.79361 | 405,773.53380 | 15,649.79 | 405,773.53 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09856 | 2.55560 | 0.10 | 2.56 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,729.47685 | 278,197.77337 | 10,729.48 | 278,197.77 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.87924 | 0.03 | 0.88 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.56085 | 0.02 | 0.56 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05314 | 1.37791 | 0.05 | 1.38 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.26971 | 188.49175 | 7.27 | 188.49 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 157.28684 | 6.07 | 157.29 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42304 | 166.53901 | 6.42 | 166.54 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 155.30140 | 5.99 | 155.30 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 212.06944 | 8.18 | 212.07 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.03938 | 0.00 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 77.03038 | 2.97 | 77.03 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38717 | 61.89552 | 2.39 | 61.90 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10030 | 2.60070 | 0.10 | 2.60 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14178 | 3.67612 | 0.14 | 3.68 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.25760 | 0.01 | 0.26 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90674 | 75.36705 | 2.91 | 75.37 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 34.39892 | 1.33 | 34.40 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.83667 | 21.69344 | 0.84 | 21.69 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.49772 | 0.02 | 0.50 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04795 | 27.17159 | 1.05 | 27.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03057 | 0.79261 | 0.03 | 0.79 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.01866 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03825 | 78.77690 | 3.04 | 78.78 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13264 | 3.43910 | 0.13 | 3.44 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.19392 | 0.01 | 0.19 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00680 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07836 | 2.03169 | 0.08 | 2.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 1.87368 | 0.07 | 1.87 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 399.09263 | 15.39 | 399.09 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08361 | 2.16795 | 0.08 | 2.17 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08310 | 2.15461 | 0.08 | 2.15 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 3.23858 | 0.12 | 3.24 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.06967 | 0.00 | 0.07 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02391 | 0.61987 | 0.02 | 0.62 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00842 | 0.21826 | 0.01 | 0.22 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69932 | 925.62506 | 35.70 | 925.63 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 339.43096 | 13.09 | 339.43 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.61820 | 0.02 | 0.62 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.01885 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.87565 | 0.03 | 0.88 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 1.84110 | 0.07 | 1.84 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 15.50644 | 0.60 | 15.51 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 59.44002 | 2.29 | 59.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 27.61189 | 1.06 | 27.61 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.58989 | 15.29485 | 0.59 | 15.29 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.06559 | 0.00 | 0.07 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 4.92922 | 0.19 | 4.93 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.13471 | 0.01 | 0.13 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.08310 | 0.00 | 0.08 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 141.55816 | 5.46 | 141.56 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 2.69129 | 0.10 | 2.69 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.01200 | 155.88139 | 6.01 | 155.88 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01327 | 752.26666 | 29.01 | 752.27 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.13600 | 0.01 | 0.14 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 283.11631 | 10.92 | 283.12 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 40.93911 | 1.58 | 40.94 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.08119 | 53.96186 | 2.08 | 53.96 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 283.11631 | 10.92 | 283.12 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 3.43072 | 0.13 | 3.43 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 21.44116 | 0.83 | 21.44 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 112.06615 | 4.32 | 112.07 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 140.33124 | 5.41 | 140.33 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.95575 | 206.27963 | 7.96 | 206.28 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.88975 | 308.28165 | 11.89 | 308.28 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01347 | 0.34931 | 0.01 | 0.35 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58813 | 41.17756 | 1.59 | 41.18 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.05971 | 0.00 | 0.06 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.52408 | 0.02 | 0.52 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 283.11631 | 10.92 | 283.12 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 10.99481 | 0.42 | 10.99 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 2.75484 | 0.11 | 2.75 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06140 | 1.59208 | 0.06 | 1.59 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57840 | 40.92536 | 1.58 | 40.93 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08035 | 2.08346 | 0.08 | 2.08 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 5.15544 | 0.20 | 5.16 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35371 | 9.17121 | 0.35 | 9.17 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 18.87442 | 0.73 | 18.87 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 5.25157 | 0.20 | 5.25 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.76180 | 304.96425 | 11.76 | 304.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 127.62760 | 4.92 | 127.63 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25077 | 110.21564 | 4.25 | 110.22 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 23.09322 | 0.89 | 23.09 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.37008 | 346.66440 | 13.37 | 346.66 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.03288 | 0.00 | 0.03 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 36.25234 | 1.40 | 36.25 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 1.34067 | 0.05 | 1.34 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39102 | 36.06687 | 1.39 | 36.07 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 11.46876 | 0.44 | 11.47 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.56103 | 40.47498 | 1.56 | 40.47 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 1.82185 | 0.07 | 1.82 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.01674 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 34.98546 | 1.35 | 34.99 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 8.24721 | 0.32 | 8.25 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23737 | 6.15470 | 0.24 | 6.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 18.45583 | 0.71 | 18.46 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.27543 | 0.01 | 0.28 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59223 | 15.35549 | 0.59 | 15.36 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46510 | 63.91609 | 2.47 | 63.92 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 4.43227 | 0.17 | 4.43 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60138 | 15.59287 | 0.60 | 15.59 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02371 | 0.61483 | 0.02 | 0.61 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 7.73265 | 0.30 | 7.73 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04257 | 27.03210 | 1.04 | 27.03 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 2.14421 | 0.08 | 2.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77943 | 175.77953 | 6.78 | 175.78 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.40864 | 736.58959 | 28.41 | 736.59 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 283.11631 | 10.92 | 283.12 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 75.02242 | 2.89 | 75.02 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 80.27515 | 3.10 | 80.28 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20080 | 5.20631 | 0.20 | 5.21 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 1.00000 | 0.04 | 1.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50835 | 65.03750 | 2.51 | 65.04 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97330 | 77.09268 | 2.97 | 77.09 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 3.26355 | 0.13 | 3.26 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 2.65764 | 0.10 | 2.66 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02807 | 0.72785 | 0.03 | 0.73 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19302 | 212.43161 | 8.19 | 212.43 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.01603 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.49757 | 0.02 | 0.50 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30798 | 7.98545 | 0.31 | 7.99 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 2.17347 | 0.08 | 2.17 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 12.39749 | 0.48 | 12.40 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.11268 | 0.00 | 0.11 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31865 | 8.26219 | 0.32 | 8.26 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 25.92836 | 1.00 | 25.93 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 80.82682 | 3.12 | 80.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49141 | 90.52654 | 3.49 | 90.53 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64305 | 120.38671 | 4.64 | 120.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57358 | 14.87209 | 0.57 | 14.87 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 41.58833 | 1.60 | 41.59 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35990 | 9.33167 | 0.36 | 9.33 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00468 | 0.12140 | 0.00 | 0.12 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 7.65952 | 0.30 | 7.66 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.07498 | 0.00 | 0.07 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 283.11631 | 10.92 | 283.12 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28056 | 7.27449 | 0.28 | 7.27 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.02480 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44905 | 11.64319 | 0.45 | 11.64 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.01204 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 2.39840 | 0.09 | 2.40 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 104.95313 | 4.05 | 104.95 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 1.13135 | 0.04 | 1.13 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60132 | 15.59131 | 0.60 | 15.59 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 13.35597 | 0.52 | 13.36 |
Last update: 32.4 minutes ago