Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | PLN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 2.41631 | 6.05 | 2.42 | |
BTC | Other | Bitcoin | 306,145.68916 | 122,200.34243 | 306,145.69 | 122,200.34 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.00209 | 0.01 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.99516 | 148.48465 | 372.00 | 148.48 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58928 | 0.63437 | 1.59 | 0.63 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49682 | 0.19831 | 0.50 | 0.20 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 0.07128 | 0.18 | 0.07 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.00484 | 0.01 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 0.49767 | 1.25 | 0.50 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 0.23874 | 0.60 | 0.24 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01790 | 0.00714 | 0.02 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 254.93540 | 101.75937 | 254.94 | 101.76 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,777.80570 | 8,692.77409 | 21,777.81 | 8,692.77 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 1.61273 | 4.04 | 1.61 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 5.81180 | 14.56 | 5.81 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01790 | 0.00714 | 0.02 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,378.90171 | 6,138.60368 | 15,378.90 | 6,138.60 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09837 | 0.03926 | 0.10 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,662.52698 | 4,256.02742 | 10,662.53 | 4,256.03 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.01354 | 0.03 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.00863 | 0.02 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05309 | 0.02119 | 0.05 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.25381 | 2.89541 | 7.25 | 2.90 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 2.42137 | 6.07 | 2.42 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42304 | 2.56381 | 6.42 | 2.56 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 2.39081 | 5.99 | 2.39 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 3.26473 | 8.18 | 3.26 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 1.18585 | 2.97 | 1.19 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38160 | 0.95063 | 2.38 | 0.95 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10005 | 0.03994 | 0.10 | 0.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14154 | 0.05650 | 0.14 | 0.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.00397 | 0.01 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90642 | 1.16012 | 2.91 | 1.16 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 0.52956 | 1.33 | 0.53 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78821 | 0.31462 | 0.79 | 0.31 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.00766 | 0.02 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04660 | 0.41776 | 1.05 | 0.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03044 | 0.01215 | 0.03 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.04540 | 1.21559 | 3.05 | 1.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13254 | 0.05291 | 0.13 | 0.05 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 0.00299 | 0.01 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07821 | 0.03122 | 0.08 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.02884 | 0.07 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 6.14388 | 15.39 | 6.14 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08369 | 0.03341 | 0.08 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08310 | 0.03317 | 0.08 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 0.04986 | 0.12 | 0.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.00107 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02387 | 0.00953 | 0.02 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00840 | 0.00335 | 0.01 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.66493 | 14.23592 | 35.66 | 14.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 5.22541 | 13.09 | 5.23 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.00952 | 0.02 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.01348 | 0.03 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.02834 | 0.07 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 0.23872 | 0.60 | 0.24 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 0.91506 | 2.29 | 0.92 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 0.42507 | 1.06 | 0.43 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59083 | 0.23584 | 0.59 | 0.24 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.00101 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 0.07588 | 0.19 | 0.08 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.00207 | 0.01 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.00128 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 2.17924 | 5.46 | 2.18 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 0.04143 | 0.10 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.00218 | 2.39582 | 6.00 | 2.40 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95495 | 11.55759 | 28.95 | 11.56 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.00209 | 0.01 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 4.35847 | 10.92 | 4.36 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 0.63024 | 1.58 | 0.63 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.06720 | 0.82514 | 2.07 | 0.83 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 4.35847 | 10.92 | 4.36 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 0.05281 | 0.13 | 0.05 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 0.33008 | 0.83 | 0.33 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 1.72522 | 4.32 | 1.73 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 2.16035 | 5.41 | 2.16 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.92466 | 3.16319 | 7.92 | 3.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.88791 | 4.74515 | 11.89 | 4.75 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01352 | 0.00540 | 0.01 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58977 | 0.63457 | 1.59 | 0.63 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.00092 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.00807 | 0.02 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 4.35847 | 10.92 | 4.36 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 0.16926 | 0.42 | 0.17 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 0.04241 | 0.11 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06128 | 0.02446 | 0.06 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57519 | 0.62875 | 1.58 | 0.63 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08020 | 0.03201 | 0.08 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 0.07937 | 0.20 | 0.08 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35334 | 0.14104 | 0.35 | 0.14 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 0.29056 | 0.73 | 0.29 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 0.08085 | 0.20 | 0.08 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.73841 | 4.68547 | 11.74 | 4.69 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 1.96478 | 4.92 | 1.96 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.24046 | 1.69261 | 4.24 | 1.69 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 0.35551 | 0.89 | 0.36 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.34856 | 5.32818 | 13.35 | 5.33 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00051 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 0.55809 | 1.40 | 0.56 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.02064 | 0.05 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39103 | 0.55524 | 1.39 | 0.56 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 0.17656 | 0.44 | 0.18 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55841 | 0.62205 | 1.56 | 0.62 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.02805 | 0.07 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00026 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 0.53859 | 1.35 | 0.54 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 0.12696 | 0.32 | 0.13 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23737 | 0.09475 | 0.24 | 0.09 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 0.28412 | 0.71 | 0.28 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.00424 | 0.01 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.58792 | 0.23467 | 0.59 | 0.23 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46510 | 0.98396 | 2.47 | 0.98 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 0.06823 | 0.17 | 0.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60082 | 0.23982 | 0.60 | 0.24 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02371 | 0.00947 | 0.02 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 0.11904 | 0.30 | 0.12 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.03953 | 0.41494 | 1.04 | 0.41 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.03301 | 0.08 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77229 | 2.70321 | 6.77 | 2.70 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.36215 | 11.32097 | 28.36 | 11.32 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 4.35847 | 10.92 | 4.36 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 1.15494 | 2.89 | 1.15 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 1.23581 | 3.10 | 1.24 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20102 | 0.08024 | 0.20 | 0.08 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.01539 | 0.04 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50528 | 1.00000 | 2.51 | 1.00 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97330 | 1.18681 | 2.97 | 1.19 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 0.05024 | 0.13 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 0.04091 | 0.10 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02814 | 0.01123 | 0.03 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19300 | 3.27030 | 8.19 | 3.27 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00025 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.00766 | 0.02 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31377 | 0.12524 | 0.31 | 0.13 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 0.03346 | 0.08 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 0.19085 | 0.48 | 0.19 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00173 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31898 | 0.12732 | 0.32 | 0.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 0.39916 | 1.00 | 0.40 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 1.24430 | 3.12 | 1.24 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49133 | 1.39359 | 3.49 | 1.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64310 | 1.85333 | 4.64 | 1.85 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57246 | 0.22850 | 0.57 | 0.23 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 0.64024 | 1.60 | 0.64 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35992 | 0.14367 | 0.36 | 0.14 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.00186 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 0.11792 | 0.30 | 0.12 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.00115 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 4.35847 | 10.92 | 4.36 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28172 | 0.11245 | 0.28 | 0.11 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45145 | 0.18020 | 0.45 | 0.18 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 0.03692 | 0.09 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 1.61571 | 4.05 | 1.62 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.01742 | 0.04 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60063 | 0.23975 | 0.60 | 0.24 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 0.20561 | 0.52 | 0.21 |
Last update: 12.6 minutes ago