Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | SSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01062 | 0.12672 | 0.01 | 0.13 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.59294 | 7.07349 | 0.59 | 7.07 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46594 | 29.41734 | 2.47 | 29.42 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17094 | 2.03926 | 0.17 | 2.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60102 | 7.16991 | 0.60 | 7.17 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02370 | 0.28273 | 0.02 | 0.28 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29823 | 3.55774 | 0.30 | 3.56 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04220 | 12.43293 | 1.04 | 12.43 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08270 | 0.98654 | 0.08 | 0.99 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.77325 | 80.80134 | 6.77 | 80.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.40864 | 338.90015 | 28.41 | 338.90 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.91917 | 130.26000 | 10.92 | 130.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89345 | 34.51733 | 2.89 | 34.52 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.09604 | 36.93408 | 3.10 | 36.93 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20114 | 2.39953 | 0.20 | 2.40 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03857 | 0.46009 | 0.04 | 0.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.50967 | 29.93902 | 2.51 | 29.94 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97327 | 35.46959 | 2.97 | 35.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12587 | 1.50154 | 0.13 | 1.50 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10250 | 1.22276 | 0.10 | 1.22 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02807 | 0.33488 | 0.03 | 0.33 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.19404 | 97.75060 | 8.19 | 97.75 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.00737 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01919 | 0.22893 | 0.02 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.30798 | 3.67406 | 0.31 | 3.67 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08383 | 1.00000 | 0.08 | 1.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.47814 | 5.70401 | 0.48 | 5.70 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.05184 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31949 | 3.81139 | 0.32 | 3.81 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 11.92947 | 1.00 | 11.93 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11731 | 37.18790 | 3.12 | 37.19 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49161 | 41.65308 | 3.49 | 41.65 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64305 | 55.38915 | 4.64 | 55.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57363 | 6.84309 | 0.57 | 6.84 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60397 | 19.13452 | 1.60 | 19.13 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.36026 | 4.29770 | 0.36 | 4.30 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00466 | 0.05562 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29541 | 3.52409 | 0.30 | 3.52 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00289 | 0.03450 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.91917 | 130.26000 | 10.92 | 130.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28056 | 3.34695 | 0.28 | 3.35 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.01141 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.44888 | 5.35494 | 0.45 | 5.35 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.00554 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09250 | 1.10349 | 0.09 | 1.10 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04781 | 48.28826 | 4.05 | 48.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04363 | 0.52053 | 0.04 | 0.52 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60086 | 7.16796 | 0.60 | 7.17 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51511 | 6.14500 | 0.52 | 6.14 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.05353 | 72.21546 | 6.05 | 72.22 | |
BTC | Other | Bitcoin | 303,671.23467 | 3,622,638.03361 | 303,671.23 | 3,622,638.03 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00523 | 0.06242 | 0.01 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 371.74187 | 4,434.68491 | 371.74 | 4,434.68 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.58974 | 18.96475 | 1.59 | 18.96 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49672 | 5.92558 | 0.50 | 5.93 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17856 | 2.13019 | 0.18 | 2.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01213 | 0.14473 | 0.01 | 0.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.00571 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24680 | 14.87364 | 1.25 | 14.87 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.59811 | 7.13510 | 0.60 | 7.14 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01794 | 0.21405 | 0.02 | 0.21 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 253.68508 | 3,026.32948 | 253.69 | 3,026.33 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,636.26528 | 258,109.25952 | 21,636.27 | 258,109.26 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04032 | 48.19892 | 4.04 | 48.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.56018 | 173.69529 | 14.56 | 173.70 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01794 | 0.21405 | 0.02 | 0.21 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,649.79361 | 186,693.80267 | 15,649.79 | 186,693.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09863 | 1.17661 | 0.10 | 1.18 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,729.47685 | 127,997.01281 | 10,729.48 | 127,997.01 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03391 | 0.40453 | 0.03 | 0.40 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02163 | 0.25804 | 0.02 | 0.26 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05316 | 0.63417 | 0.05 | 0.63 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.26189 | 86.63053 | 7.26 | 86.63 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06621 | 72.36667 | 6.07 | 72.37 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.40275 | 76.38145 | 6.40 | 76.38 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 5.98963 | 71.45318 | 5.99 | 71.45 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17905 | 97.57179 | 8.18 | 97.57 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.01812 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97089 | 35.44119 | 2.97 | 35.44 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.38662 | 28.47117 | 2.39 | 28.47 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10030 | 1.19657 | 0.10 | 1.20 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14129 | 1.68556 | 0.14 | 1.69 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00994 | 0.11852 | 0.01 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90921 | 34.70531 | 2.91 | 34.71 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32669 | 15.82672 | 1.33 | 15.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.83667 | 9.98101 | 0.84 | 9.98 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 0.22900 | 0.02 | 0.23 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04824 | 12.50496 | 1.05 | 12.50 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03053 | 0.36425 | 0.03 | 0.36 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.00859 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.03825 | 36.24475 | 3.04 | 36.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13260 | 1.58185 | 0.13 | 1.58 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00748 | 0.08922 | 0.01 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00313 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07819 | 0.93271 | 0.08 | 0.93 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07226 | 0.86207 | 0.07 | 0.86 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39213 | 183.61996 | 15.39 | 183.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08361 | 0.99745 | 0.08 | 1.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08321 | 0.99260 | 0.08 | 0.99 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12490 | 1.49005 | 0.12 | 1.49 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.03205 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02388 | 0.28489 | 0.02 | 0.28 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00843 | 0.10055 | 0.01 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69932 | 425.87416 | 35.70 | 425.87 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.09111 | 156.17001 | 13.09 | 156.17 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02384 | 0.28443 | 0.02 | 0.28 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00867 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03377 | 0.40288 | 0.03 | 0.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07101 | 0.84708 | 0.07 | 0.85 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.59805 | 7.13441 | 0.60 | 7.13 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.29247 | 27.34797 | 2.29 | 27.35 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06493 | 12.70405 | 1.06 | 12.70 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.58989 | 7.03706 | 0.59 | 7.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00253 | 0.03018 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19011 | 2.26790 | 0.19 | 2.27 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00520 | 0.06198 | 0.01 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00320 | 0.03823 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.45959 | 65.13000 | 5.46 | 65.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10380 | 1.23824 | 0.10 | 1.24 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.01200 | 71.72003 | 6.01 | 71.72 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01327 | 346.11307 | 29.01 | 346.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00525 | 0.06257 | 0.01 | 0.06 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.91917 | 130.26000 | 10.92 | 130.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.57893 | 18.83582 | 1.58 | 18.84 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.08180 | 24.83483 | 2.08 | 24.83 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.91917 | 130.26000 | 10.92 | 130.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13232 | 1.57845 | 0.13 | 1.58 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.82694 | 9.86494 | 0.83 | 9.86 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.32215 | 51.56092 | 4.32 | 51.56 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.41227 | 64.56550 | 5.41 | 64.57 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.94639 | 94.79625 | 7.95 | 94.80 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.87874 | 141.70710 | 11.88 | 141.71 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01345 | 0.16047 | 0.01 | 0.16 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.58985 | 18.96605 | 1.59 | 18.97 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00230 | 0.02748 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02021 | 0.24113 | 0.02 | 0.24 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.91917 | 130.26000 | 10.92 | 130.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42405 | 5.05864 | 0.42 | 5.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10625 | 1.26748 | 0.11 | 1.27 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06140 | 0.73251 | 0.06 | 0.73 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.57908 | 18.83755 | 1.58 | 18.84 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08035 | 0.95859 | 0.08 | 0.96 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19883 | 2.37198 | 0.20 | 2.37 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35395 | 4.22242 | 0.35 | 4.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72794 | 8.68400 | 0.73 | 8.68 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20254 | 2.41621 | 0.20 | 2.42 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.76980 | 140.40753 | 11.77 | 140.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92232 | 58.72064 | 4.92 | 58.72 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25080 | 50.70977 | 4.25 | 50.71 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.89065 | 10.62504 | 0.89 | 10.63 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.35651 | 159.33614 | 13.36 | 159.34 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.01513 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39817 | 16.67947 | 1.40 | 16.68 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05171 | 0.61683 | 0.05 | 0.62 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39102 | 16.59414 | 1.39 | 16.59 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44232 | 5.27670 | 0.44 | 5.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.55934 | 18.60214 | 1.56 | 18.60 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07026 | 0.83822 | 0.07 | 0.84 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.00770 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.34931 | 16.09658 | 1.35 | 16.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31808 | 3.79449 | 0.32 | 3.79 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23733 | 2.83127 | 0.24 | 2.83 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71180 | 8.49141 | 0.71 | 8.49 |
Last update: 51.7 minutes ago