Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | SZL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06741 | 10.35336 | 6.07 | 10.35 | |
BTC | Other | Bitcoin | 434,079.56843 | 740,708.12222 | 434,079.57 | 740,708.12 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00402 | 0.00685 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 347.59108 | 593.12521 | 347.59 | 593.13 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.53503 | 2.61935 | 1.54 | 2.62 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.49041 | 0.83683 | 0.49 | 0.84 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.16235 | 0.27702 | 0.16 | 0.28 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01215 | 0.02074 | 0.01 | 0.02 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00049 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24975 | 2.13256 | 1.25 | 2.13 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.58603 | 1.00000 | 0.59 | 1.00 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01815 | 0.03098 | 0.02 | 0.03 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 278.61259 | 475.42115 | 278.61 | 475.42 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 22,664.72441 | 38,674.81144 | 22,664.72 | 38,674.81 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04729 | 6.90624 | 4.05 | 6.91 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.55349 | 24.83390 | 14.55 | 24.83 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01815 | 0.03098 | 0.02 | 0.03 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 10,999.04068 | 18,768.62990 | 10,999.04 | 18,768.63 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09979 | 0.17028 | 0.10 | 0.17 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,242.24060 | 17,477.23540 | 10,242.24 | 17,477.24 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03397 | 0.05796 | 0.03 | 0.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.01315 | 0.02243 | 0.01 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.03033 | 0.05175 | 0.03 | 0.05 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.29232 | 12.44353 | 7.29 | 12.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06824 | 10.35477 | 6.07 | 10.35 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.43412 | 10.97910 | 6.43 | 10.98 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.09285 | 10.39677 | 6.09 | 10.40 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.17872 | 13.95608 | 8.18 | 13.96 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00147 | 0.00251 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.99957 | 5.11843 | 3.00 | 5.12 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.40343 | 4.10118 | 2.40 | 4.10 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10163 | 0.17342 | 0.10 | 0.17 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.11990 | 0.20460 | 0.12 | 0.20 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00880 | 0.01501 | 0.01 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.91579 | 4.97547 | 2.92 | 4.98 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.29047 | 2.20205 | 1.29 | 2.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.81779 | 1.39547 | 0.82 | 1.40 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01820 | 0.03106 | 0.02 | 0.03 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.04853 | 1.78919 | 1.05 | 1.79 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03135 | 0.05350 | 0.03 | 0.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00071 | 0.00121 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 2.93855 | 5.01430 | 2.94 | 5.01 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13139 | 0.22420 | 0.13 | 0.22 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00835 | 0.01424 | 0.01 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.00044 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07905 | 0.13489 | 0.08 | 0.13 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07075 | 0.12073 | 0.07 | 0.12 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.41866 | 26.31021 | 15.42 | 26.31 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.07450 | 0.12712 | 0.07 | 0.13 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.07180 | 0.12252 | 0.07 | 0.12 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12264 | 0.20928 | 0.12 | 0.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00266 | 0.00453 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02418 | 0.04125 | 0.02 | 0.04 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00845 | 0.01442 | 0.01 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.41661 | 60.43448 | 35.42 | 60.43 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.12234 | 22.39180 | 13.12 | 22.39 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02369 | 0.04043 | 0.02 | 0.04 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.00124 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03331 | 0.05684 | 0.03 | 0.06 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.05813 | 0.09920 | 0.06 | 0.10 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.58583 | 0.99965 | 0.59 | 1.00 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.27847 | 3.88795 | 2.28 | 3.89 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.08603 | 1.85320 | 1.09 | 1.85 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.61936 | 1.05687 | 0.62 | 1.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00241 | 0.00411 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19339 | 0.33000 | 0.19 | 0.33 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00521 | 0.00889 | 0.01 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00317 | 0.00541 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.46900 | 9.33223 | 5.47 | 9.33 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.09919 | 0.16925 | 0.10 | 0.17 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.09285 | 10.39677 | 6.09 | 10.40 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 29.01487 | 49.51062 | 29.01 | 49.51 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00384 | 0.00656 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.93800 | 18.66446 | 10.94 | 18.66 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58252 | 2.70040 | 1.58 | 2.70 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.22176 | 3.79118 | 2.22 | 3.79 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.93800 | 18.66446 | 10.94 | 18.66 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13131 | 0.22407 | 0.13 | 0.22 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.80811 | 1.37895 | 0.81 | 1.38 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 3.31905 | 5.66359 | 3.32 | 5.66 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.42493 | 9.25703 | 5.42 | 9.26 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 8.10252 | 13.82604 | 8.10 | 13.83 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 12.57141 | 21.45171 | 12.57 | 21.45 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01260 | 0.02150 | 0.01 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.54666 | 2.63921 | 1.55 | 2.64 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00272 | 0.00465 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02066 | 0.03526 | 0.02 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.93800 | 18.66446 | 10.94 | 18.66 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42478 | 0.72483 | 0.42 | 0.72 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10807 | 0.18441 | 0.11 | 0.18 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06142 | 0.10480 | 0.06 | 0.10 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.59686 | 2.72486 | 1.60 | 2.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08108 | 0.13835 | 0.08 | 0.14 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19201 | 0.32765 | 0.19 | 0.33 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35388 | 0.60386 | 0.35 | 0.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72920 | 1.24430 | 0.73 | 1.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.19463 | 0.33212 | 0.19 | 0.33 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.90789 | 20.31949 | 11.91 | 20.32 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.92525 | 8.40439 | 4.93 | 8.40 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.05863 | 6.92559 | 4.06 | 6.93 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.91048 | 1.55364 | 0.91 | 1.55 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.89015 | 23.70199 | 13.89 | 23.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.00217 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.39602 | 2.38215 | 1.40 | 2.38 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05227 | 0.08919 | 0.05 | 0.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.40028 | 2.38942 | 1.40 | 2.39 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44314 | 0.75616 | 0.44 | 0.76 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.57995 | 2.69601 | 1.58 | 2.70 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.08262 | 0.14098 | 0.08 | 0.14 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00053 | 0.00090 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35869 | 2.31845 | 1.36 | 2.32 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.27705 | 0.47276 | 0.28 | 0.47 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.24655 | 0.42071 | 0.25 | 0.42 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71211 | 1.21513 | 0.71 | 1.22 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00650 | 0.01108 | 0.01 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.63644 | 1.08601 | 0.64 | 1.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.34068 | 3.99411 | 2.34 | 3.99 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17124 | 0.29220 | 0.17 | 0.29 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.58775 | 1.00293 | 0.59 | 1.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.01385 | 0.02363 | 0.01 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29881 | 0.50988 | 0.30 | 0.51 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.02739 | 1.75312 | 1.03 | 1.75 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08207 | 0.14005 | 0.08 | 0.14 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.79031 | 11.58690 | 6.79 | 11.59 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.39946 | 48.46050 | 28.40 | 48.46 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.93800 | 18.66446 | 10.94 | 18.66 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.92298 | 4.98774 | 2.92 | 4.99 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 2.93291 | 5.00468 | 2.93 | 5.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.19762 | 0.33721 | 0.20 | 0.34 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03883 | 0.06625 | 0.04 | 0.07 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.74319 | 4.68094 | 2.74 | 4.68 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97843 | 5.08236 | 2.98 | 5.08 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.15661 | 0.26724 | 0.16 | 0.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.11769 | 0.20083 | 0.12 | 0.20 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02716 | 0.04634 | 0.03 | 0.05 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.20186 | 13.99555 | 8.20 | 14.00 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00052 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01913 | 0.03265 | 0.02 | 0.03 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.28925 | 0.49357 | 0.29 | 0.49 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08397 | 0.14329 | 0.08 | 0.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.48638 | 0.82996 | 0.49 | 0.83 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.00743 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.31129 | 0.53118 | 0.31 | 0.53 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 1.70639 | 1.00 | 1.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11624 | 5.31751 | 3.12 | 5.32 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.51365 | 5.99565 | 3.51 | 6.00 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.63842 | 7.91495 | 4.64 | 7.91 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.37848 | 0.64583 | 0.38 | 0.65 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.61185 | 2.75044 | 1.61 | 2.75 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.34992 | 0.59709 | 0.35 | 0.60 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00437 | 0.00745 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29985 | 0.51167 | 0.30 | 0.51 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00288 | 0.00491 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.93800 | 18.66446 | 10.94 | 18.66 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.27966 | 0.47721 | 0.28 | 0.48 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00089 | 0.00152 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.30780 | 0.52522 | 0.31 | 0.53 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00045 | 0.00077 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09213 | 0.15721 | 0.09 | 0.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 3.90643 | 6.66588 | 3.91 | 6.67 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04369 | 0.07455 | 0.04 | 0.07 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.58621 | 1.00030 | 0.59 | 1.00 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.46041 | 0.78564 | 0.46 | 0.79 |
Last update: 47.1 minutes ago