Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TJS | TZS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 6.06716 | 1,295.39579 | 6.07 | 1,295.40 | |
BTC | Other | Bitcoin | 309,141.33367 | 66,004,554.93698 | 309,141.33 | 66,004,554.94 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00524 | 1.11978 | 0.01 | 1.12 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 373.67820 | 79,783.77639 | 373.68 | 79,783.78 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 1.59656 | 340.87996 | 1.60 | 340.88 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.50042 | 106.84360 | 0.50 | 106.84 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.17862 | 38.13599 | 0.18 | 38.14 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.01214 | 2.59111 | 0.01 | 2.59 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00048 | 0.10217 | 0.00 | 0.10 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 1.24978 | 266.83952 | 1.25 | 266.84 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.60256 | 128.65288 | 0.60 | 128.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.01802 | 3.84850 | 0.02 | 3.85 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 251.46271 | 53,689.63111 | 251.46 | 53,689.63 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 21,751.81726 | 4,644,215.64137 | 21,751.82 | 4,644,215.64 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 4.04146 | 862.88875 | 4.04 | 862.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 14.59430 | 3,116.01823 | 14.59 | 3,116.02 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.01802 | 3.84850 | 0.02 | 3.85 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 15,642.75382 | 3,339,873.68059 | 15,642.75 | 3,339,873.68 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.09908 | 21.15489 | 0.10 | 21.15 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 10,778.45540 | 2,301,300.64934 | 10,778.46 | 2,301,300.65 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.03392 | 7.24224 | 0.03 | 7.24 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.02164 | 4.61964 | 0.02 | 4.62 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.05308 | 11.33274 | 0.05 | 11.33 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 7.28819 | 1,556.09724 | 7.29 | 1,556.10 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 6.06791 | 1,295.55556 | 6.07 | 1,295.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 6.42483 | 1,371.76067 | 6.42 | 1,371.76 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 6.08078 | 1,298.30291 | 6.08 | 1,298.30 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 8.24236 | 1,759.82070 | 8.24 | 1,759.82 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00152 | 0.32490 | 0.00 | 0.32 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 2.97789 | 635.80677 | 2.98 | 635.81 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 2.40107 | 512.65141 | 2.40 | 512.65 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.10076 | 21.51391 | 0.10 | 21.51 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.14371 | 30.68421 | 0.14 | 30.68 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00996 | 2.12601 | 0.01 | 2.13 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 2.90765 | 620.81030 | 2.91 | 620.81 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 1.32706 | 283.34036 | 1.33 | 283.34 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.78113 | 166.77821 | 0.78 | 166.78 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.01920 | 4.09968 | 0.02 | 4.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 1.05555 | 225.36936 | 1.06 | 225.37 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.03078 | 6.57190 | 0.03 | 6.57 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00072 | 0.15376 | 0.00 | 0.15 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 3.07737 | 657.04670 | 3.08 | 657.05 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.13276 | 28.34500 | 0.13 | 28.34 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00749 | 1.59962 | 0.01 | 1.60 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00026 | 0.05601 | 0.00 | 0.06 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.07887 | 16.83876 | 0.08 | 16.84 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.07238 | 15.45384 | 0.07 | 15.45 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 15.39645 | 3,287.28503 | 15.40 | 3,287.29 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.08364 | 17.85734 | 0.08 | 17.86 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.08319 | 17.76085 | 0.08 | 17.76 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.12494 | 26.67582 | 0.12 | 26.68 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00269 | 0.57462 | 0.00 | 0.57 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.02403 | 5.13074 | 0.02 | 5.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00846 | 1.80711 | 0.01 | 1.81 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 35.69208 | 7,620.59128 | 35.69 | 7,620.59 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 13.12025 | 2,801.29542 | 13.12 | 2,801.30 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.02354 | 5.02552 | 0.02 | 5.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00073 | 0.15553 | 0.00 | 0.16 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.03417 | 7.29563 | 0.03 | 7.30 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.07103 | 15.16493 | 0.07 | 15.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.60228 | 128.59345 | 0.60 | 128.59 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 2.28137 | 487.09359 | 2.28 | 487.09 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 1.06949 | 228.34520 | 1.07 | 228.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.59100 | 126.18390 | 0.59 | 126.18 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00250 | 0.53464 | 0.00 | 0.53 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.19255 | 41.11129 | 0.19 | 41.11 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00521 | 1.11169 | 0.01 | 1.11 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00321 | 0.68448 | 0.00 | 0.68 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 5.46112 | 1,166.00000 | 5.46 | 1,166.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.10404 | 22.21367 | 0.10 | 22.21 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 6.04975 | 1,291.67694 | 6.05 | 1,291.68 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 28.95733 | 6,182.65886 | 28.96 | 6,182.66 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00526 | 1.12240 | 0.01 | 1.12 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 10.92224 | 2,332.00000 | 10.92 | 2,332.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 1.58123 | 337.60826 | 1.58 | 337.61 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 2.06146 | 440.14118 | 2.06 | 440.14 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 10.92224 | 2,332.00000 | 10.92 | 2,332.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.13299 | 28.39512 | 0.13 | 28.40 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.83209 | 177.65836 | 0.83 | 177.66 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 4.33131 | 924.77407 | 4.33 | 924.77 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 5.45396 | 1,164.47047 | 5.45 | 1,164.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 7.95343 | 1,698.13038 | 7.95 | 1,698.13 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 11.90689 | 2,542.23246 | 11.91 | 2,542.23 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.01353 | 2.88864 | 0.01 | 2.89 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 1.59551 | 340.65677 | 1.60 | 340.66 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00228 | 0.48591 | 0.00 | 0.49 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.02026 | 4.32560 | 0.02 | 4.33 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 10.92224 | 2,332.00000 | 10.92 | 2,332.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.42416 | 90.56311 | 0.42 | 90.56 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.10786 | 23.02961 | 0.11 | 23.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.06142 | 13.11380 | 0.06 | 13.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 1.58711 | 338.86301 | 1.59 | 338.86 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.08062 | 17.21316 | 0.08 | 17.21 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.19960 | 42.61575 | 0.20 | 42.62 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.35289 | 75.34539 | 0.35 | 75.35 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.72815 | 155.46667 | 0.73 | 155.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.20302 | 43.34565 | 0.20 | 43.35 |
|
EUR | European Union | Euro | 11.82360 | 2,524.44883 | 11.82 | 2,524.45 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 4.93783 | 1,054.27338 | 4.94 | 1,054.27 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 4.25241 | 907.92857 | 4.25 | 907.93 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.88538 | 189.03750 | 0.89 | 189.04 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 13.39551 | 2,860.06530 | 13.40 | 2,860.07 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00127 | 0.27135 | 0.00 | 0.27 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 1.40197 | 299.33429 | 1.40 | 299.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.05182 | 11.06409 | 0.05 | 11.06 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 1.39147 | 297.09167 | 1.39 | 297.09 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.44334 | 94.65752 | 0.44 | 94.66 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 1.56908 | 335.01381 | 1.57 | 335.01 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.07054 | 15.06166 | 0.07 | 15.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00065 | 0.13838 | 0.00 | 0.14 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 1.35228 | 288.72413 | 1.35 | 288.72 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.31769 | 67.83077 | 0.32 | 67.83 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.23463 | 50.09667 | 0.23 | 50.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.71200 | 152.01878 | 0.71 | 152.02 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.01065 | 2.27284 | 0.01 | 2.27 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.58717 | 125.36665 | 0.59 | 125.37 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 2.46775 | 526.88658 | 2.47 | 526.89 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.17099 | 36.50818 | 0.17 | 36.51 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.60247 | 128.63206 | 0.60 | 128.63 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.02372 | 5.06428 | 0.02 | 5.06 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.29897 | 63.83220 | 0.30 | 63.83 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 1.04840 | 223.84337 | 1.05 | 223.84 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.08312 | 17.74750 | 0.08 | 17.75 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 6.81147 | 1,454.31324 | 6.81 | 1,454.31 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 28.37085 | 6,057.44180 | 28.37 | 6,057.44 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 10.92224 | 2,332.00000 | 10.92 | 2,332.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 2.89848 | 618.85244 | 2.90 | 618.85 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 3.10339 | 662.60259 | 3.10 | 662.60 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.20111 | 42.93987 | 0.20 | 42.94 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.03866 | 8.25347 | 0.04 | 8.25 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 2.52438 | 538.97965 | 2.52 | 538.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 2.97413 | 635.00449 | 2.97 | 635.00 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.12578 | 26.85450 | 0.13 | 26.85 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.10404 | 22.21348 | 0.10 | 22.21 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.02804 | 5.98734 | 0.03 | 5.99 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 8.22113 | 1,755.28788 | 8.22 | 1,755.29 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00062 | 0.13201 | 0.00 | 0.13 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.01923 | 4.10642 | 0.02 | 4.11 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.31386 | 67.01149 | 0.31 | 67.01 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.08385 | 17.90266 | 0.08 | 17.90 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.48542 | 103.64169 | 0.49 | 103.64 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00435 | 0.92815 | 0.00 | 0.93 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.32029 | 68.38409 | 0.32 | 68.38 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 1.00000 | 213.50932 | 1.00 | 213.51 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 3.11819 | 665.76223 | 3.12 | 665.76 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 3.49231 | 745.64110 | 3.49 | 745.64 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 4.64109 | 990.91519 | 4.64 | 990.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.57287 | 122.31359 | 0.57 | 122.31 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 1.60794 | 343.31099 | 1.61 | 343.31 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.35961 | 76.77998 | 0.36 | 76.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00468 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.29752 | 63.52355 | 0.30 | 63.52 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00290 | 0.61857 | 0.00 | 0.62 |
|
USD | United States | United States Dollar | 10.92224 | 2,332.00000 | 10.92 | 2,332.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.28011 | 59.80590 | 0.28 | 59.81 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00096 | 0.20496 | 0.00 | 0.20 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.45059 | 96.20623 | 0.45 | 96.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00046 | 0.09924 | 0.00 | 0.10 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.09253 | 19.75535 | 0.09 | 19.76 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 4.04895 | 864.48815 | 4.05 | 864.49 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.04365 | 9.31879 | 0.04 | 9.32 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.60277 | 128.69651 | 0.60 | 128.70 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.51728 | 110.44514 | 0.52 | 110.45 |
Last update: 57.6 minutes ago