Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TMT | CNH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.94191 | 3.80897 | 1.94 | 3.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 98,208.20009 | 192,631.51396 | 98,208.20 | 192,631.51 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00168 | 0.00329 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 119.33199 | 234.06500 | 119.33 | 234.07 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.50982 | 1.00000 | 0.51 | 1.00 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.15938 | 0.31261 | 0.16 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.05728 | 0.11236 | 0.06 | 0.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00389 | 0.00763 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00015 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.39996 | 0.78450 | 0.40 | 0.78 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.19187 | 0.37634 | 0.19 | 0.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00574 | 0.01126 | 0.01 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 81.78050 | 160.40923 | 81.78 | 160.41 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 6,986.08269 | 13,702.92587 | 6,986.08 | 13,702.93 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1.29609 | 2.54223 | 1.30 | 2.54 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 4.67075 | 9.16149 | 4.67 | 9.16 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00574 | 0.01126 | 0.01 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 4,933.38404 | 9,676.63836 | 4,933.38 | 9,676.64 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.03156 | 0.06189 | 0.03 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 3,420.42243 | 6,709.02380 | 3,420.42 | 6,709.02 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.01088 | 0.02134 | 0.01 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00694 | 0.01361 | 0.01 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01703 | 0.03341 | 0.02 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 2.32694 | 4.56421 | 2.33 | 4.56 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.94597 | 3.81695 | 1.95 | 3.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 2.06044 | 4.04148 | 2.06 | 4.04 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.92141 | 3.76877 | 1.92 | 3.77 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2.62375 | 5.14638 | 2.62 | 5.15 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00049 | 0.00096 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.95303 | 1.86933 | 0.95 | 1.87 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.76399 | 1.49854 | 0.76 | 1.50 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.03210 | 0.06296 | 0.03 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.04541 | 0.08906 | 0.05 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00319 | 0.00625 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.93235 | 1.82877 | 0.93 | 1.83 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.42559 | 0.83477 | 0.43 | 0.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.25285 | 0.49595 | 0.25 | 0.50 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00616 | 0.01208 | 0.01 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.33574 | 0.65854 | 0.34 | 0.66 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00977 | 0.01915 | 0.01 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00023 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.97693 | 1.91621 | 0.98 | 1.92 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.04252 | 0.08340 | 0.04 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00240 | 0.00471 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00008 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.02509 | 0.04921 | 0.03 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.02318 | 0.04547 | 0.02 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 4.93763 | 9.68496 | 4.94 | 9.68 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.02685 | 0.05266 | 0.03 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.02666 | 0.05229 | 0.03 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.04007 | 0.07859 | 0.04 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00086 | 0.00169 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00766 | 0.01502 | 0.01 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00270 | 0.00529 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 11.44092 | 22.44091 | 11.44 | 22.44 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 4.19948 | 8.23712 | 4.20 | 8.24 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00765 | 0.01500 | 0.01 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00023 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.01083 | 0.02125 | 0.01 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.02278 | 0.04468 | 0.02 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.19185 | 0.37630 | 0.19 | 0.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.73540 | 1.44246 | 0.74 | 1.44 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.34162 | 0.67007 | 0.34 | 0.67 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.18953 | 0.37176 | 0.19 | 0.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00081 | 0.00159 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.06098 | 0.11962 | 0.06 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00167 | 0.00327 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00103 | 0.00202 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1.75138 | 3.43526 | 1.75 | 3.44 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.03330 | 0.06531 | 0.03 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.92544 | 3.77667 | 1.93 | 3.78 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 9.28843 | 18.21890 | 9.29 | 18.22 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00168 | 0.00330 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 3.50275 | 6.87051 | 3.50 | 6.87 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.50650 | 0.99349 | 0.51 | 0.99 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.66314 | 1.30072 | 0.66 | 1.30 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 3.50275 | 6.87051 | 3.50 | 6.87 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.04245 | 0.08325 | 0.04 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.26527 | 0.52032 | 0.27 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 1.38650 | 2.71956 | 1.39 | 2.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1.73620 | 3.40548 | 1.74 | 3.41 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2.54214 | 4.98632 | 2.54 | 4.99 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3.81351 | 7.48005 | 3.81 | 7.48 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00434 | 0.00851 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.50998 | 1.00031 | 0.51 | 1.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00074 | 0.00145 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00648 | 0.01272 | 0.01 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 3.50275 | 6.87051 | 3.50 | 6.87 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.13603 | 0.26682 | 0.14 | 0.27 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.03408 | 0.06685 | 0.03 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01966 | 0.03856 | 0.02 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.50530 | 0.99113 | 0.51 | 0.99 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.02573 | 0.05047 | 0.03 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.06378 | 0.12511 | 0.06 | 0.13 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.11335 | 0.22233 | 0.11 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.23352 | 0.45803 | 0.23 | 0.46 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.06497 | 0.12744 | 0.06 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 3.76555 | 7.38599 | 3.77 | 7.39 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1.57903 | 3.09720 | 1.58 | 3.10 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1.36029 | 2.66816 | 1.36 | 2.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.28571 | 0.56041 | 0.29 | 0.56 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 4.28207 | 8.39912 | 4.28 | 8.40 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00041 | 0.00080 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.44852 | 0.87975 | 0.45 | 0.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.01659 | 0.03253 | 0.02 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.44623 | 0.87526 | 0.45 | 0.88 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.14189 | 0.27832 | 0.14 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.49992 | 0.98058 | 0.50 | 0.98 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.02254 | 0.04421 | 0.02 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00021 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.43284 | 0.84901 | 0.43 | 0.85 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.10204 | 0.20014 | 0.10 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.07615 | 0.14936 | 0.08 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.22834 | 0.44788 | 0.23 | 0.45 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00341 | 0.00668 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.18860 | 0.36993 | 0.19 | 0.37 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.79078 | 1.55108 | 0.79 | 1.55 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.05484 | 0.10756 | 0.05 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.19274 | 0.37804 | 0.19 | 0.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00761 | 0.01492 | 0.01 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.09567 | 0.18765 | 0.10 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.33347 | 0.65409 | 0.33 | 0.65 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.02653 | 0.05203 | 0.03 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 2.17248 | 4.26123 | 2.17 | 4.26 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 9.09827 | 17.84590 | 9.10 | 17.85 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 3.50275 | 6.87051 | 3.50 | 6.87 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.92819 | 1.82060 | 0.93 | 1.82 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.99317 | 1.94807 | 0.99 | 1.95 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.06448 | 0.12648 | 0.06 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.01237 | 0.02427 | 0.01 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.80367 | 1.57636 | 0.80 | 1.58 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.95380 | 1.87084 | 0.95 | 1.87 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.04038 | 0.07920 | 0.04 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.03288 | 0.06449 | 0.03 | 0.06 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00903 | 0.01770 | 0.01 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2.62823 | 5.15516 | 2.63 | 5.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00020 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00616 | 0.01207 | 0.01 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.10065 | 0.19743 | 0.10 | 0.20 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.02689 | 0.05274 | 0.03 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.15338 | 0.30086 | 0.15 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00139 | 0.00273 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.10232 | 0.20070 | 0.10 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.32079 | 0.62922 | 0.32 | 0.63 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 1.00000 | 1.96146 | 1.00 | 1.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 1.11998 | 2.19680 | 1.12 | 2.20 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1.48946 | 2.92151 | 1.49 | 2.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.18364 | 0.36020 | 0.18 | 0.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.51454 | 1.00924 | 0.51 | 1.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.11546 | 0.22647 | 0.12 | 0.23 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00150 | 0.00293 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.09476 | 0.18588 | 0.09 | 0.19 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00093 | 0.00182 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 3.50275 | 6.87051 | 3.50 | 6.87 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.09037 | 0.17726 | 0.09 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00031 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.14482 | 0.28406 | 0.14 | 0.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00015 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.02967 | 0.05820 | 0.03 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 1.29849 | 2.54694 | 1.30 | 2.55 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.01400 | 0.02745 | 0.01 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.19268 | 0.37793 | 0.19 | 0.38 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.16524 | 0.32412 | 0.17 | 0.32 |
Last update: 43.1 minutes ago