Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TMT | IRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.94191 | 23,081.66955 | 1.94 | 23,081.67 | |
BTC | Other | Bitcoin | 97,751.63416 | 1,161,884,009.12551 | 97,751.63 | 1,161,884,009.13 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00168 | 19.95019 | 0.00 | 19.95 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 119.25074 | 1,417,424.16505 | 119.25 | 1,417,424.17 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.50939 | 6,054.65330 | 0.51 | 6,054.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.15930 | 1,893.47013 | 0.16 | 1,893.47 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.05728 | 680.85503 | 0.06 | 680.86 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00389 | 46.26000 | 0.00 | 46.26 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00015 | 1.82413 | 0.00 | 1.82 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.39996 | 4,753.94612 | 0.40 | 4,753.95 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.19187 | 2,280.53819 | 0.19 | 2,280.54 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00575 | 68.35637 | 0.01 | 68.36 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 80.84702 | 960,954.33470 | 80.85 | 960,954.33 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 6,924.48750 | 82,305,031.13571 | 6,924.49 | 82,305,031.14 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1.29609 | 15,405.45041 | 1.30 | 15,405.45 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 4.67075 | 55,516.88549 | 4.67 | 55,516.89 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00575 | 68.35637 | 0.01 | 68.36 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 5,020.28321 | 59,671,501.46190 | 5,020.28 | 59,671,501.46 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.03161 | 375.74945 | 0.03 | 375.75 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 3,441.89922 | 40,910,698.84443 | 3,441.90 | 40,910,698.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.01088 | 129.29814 | 0.01 | 129.30 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00694 | 82.47606 | 0.01 | 82.48 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01704 | 202.59282 | 0.02 | 202.59 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 2.32937 | 27,687.13287 | 2.33 | 27,687.13 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.94597 | 23,130.00000 | 1.95 | 23,130.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 2.06044 | 24,490.58824 | 2.06 | 24,490.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.92141 | 22,838.02849 | 1.92 | 22,838.03 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2.62375 | 31,186.11973 | 2.62 | 31,186.12 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00049 | 5.79072 | 0.00 | 5.79 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.95303 | 11,327.79287 | 0.95 | 11,327.79 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.76561 | 9,100.12896 | 0.77 | 9,100.13 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.03218 | 382.44968 | 0.03 | 382.45 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.04533 | 538.74221 | 0.05 | 538.74 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00319 | 37.88150 | 0.00 | 37.88 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.93245 | 11,083.18914 | 0.93 | 11,083.19 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.42559 | 5,058.57321 | 0.43 | 5,058.57 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.26839 | 3,190.15489 | 0.27 | 3,190.15 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00616 | 73.19301 | 0.01 | 73.19 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.33607 | 3,994.50782 | 0.34 | 3,994.51 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00981 | 116.54749 | 0.01 | 116.55 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00023 | 2.74473 | 0.00 | 2.74 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.97464 | 11,584.62951 | 0.97 | 11,584.63 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.04252 | 505.37097 | 0.04 | 505.37 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00240 | 28.51644 | 0.00 | 28.52 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00008 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.02513 | 298.73000 | 0.03 | 298.73 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.02318 | 275.53641 | 0.02 | 275.54 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 4.93763 | 58,689.03299 | 4.94 | 58,689.03 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.02680 | 318.50542 | 0.03 | 318.51 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.02666 | 316.84932 | 0.03 | 316.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.04007 | 476.25257 | 0.04 | 476.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00086 | 10.24528 | 0.00 | 10.25 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00767 | 91.12428 | 0.01 | 91.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00270 | 32.07496 | 0.00 | 32.07 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 11.45195 | 136,118.87597 | 11.45 | 136,118.88 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 4.19948 | 49,915.41690 | 4.20 | 49,915.42 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00765 | 90.90963 | 0.01 | 90.91 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00023 | 2.77142 | 0.00 | 2.77 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.01083 | 128.77046 | 0.01 | 128.77 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.02278 | 270.74466 | 0.02 | 270.74 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.19185 | 2,280.31698 | 0.19 | 2,280.32 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.73540 | 8,741.02126 | 0.74 | 8,741.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.34162 | 4,060.49844 | 0.34 | 4,060.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.18923 | 2,249.20140 | 0.19 | 2,249.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00081 | 9.64609 | 0.00 | 9.65 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.06098 | 724.87218 | 0.06 | 724.87 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00167 | 19.80926 | 0.00 | 19.81 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00103 | 12.22026 | 0.00 | 12.22 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1.75138 | 20,817.00000 | 1.75 | 20,817.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.03330 | 395.77016 | 0.03 | 395.77 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.92858 | 22,923.32079 | 1.93 | 22,923.32 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 9.30714 | 110,625.45337 | 9.31 | 110,625.45 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00168 | 19.99906 | 0.00 | 20.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 3.50275 | 41,634.00000 | 3.50 | 41,634.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.50650 | 6,020.34894 | 0.51 | 6,020.35 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.66762 | 7,935.42485 | 0.67 | 7,935.42 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 3.50275 | 41,634.00000 | 3.50 | 41,634.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.04245 | 504.50916 | 0.04 | 504.51 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.26527 | 3,153.05470 | 0.27 | 3,153.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 1.38650 | 16,480.01925 | 1.39 | 16,480.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1.73620 | 20,636.57443 | 1.74 | 20,636.57 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2.55052 | 30,315.65151 | 2.55 | 30,315.65 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3.81217 | 45,311.77558 | 3.81 | 45,311.78 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00432 | 51.36829 | 0.00 | 51.37 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.50931 | 6,053.65322 | 0.51 | 6,053.65 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00074 | 8.77852 | 0.00 | 8.78 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00648 | 77.06955 | 0.01 | 77.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 3.50275 | 41,634.00000 | 3.50 | 41,634.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.13603 | 1,616.85437 | 0.14 | 1,616.85 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.03408 | 405.11589 | 0.03 | 405.12 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01970 | 234.12515 | 0.02 | 234.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.50625 | 6,017.38268 | 0.51 | 6,017.38 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.02578 | 306.38593 | 0.03 | 306.39 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.06378 | 758.13867 | 0.06 | 758.14 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.11345 | 1,348.42159 | 0.11 | 1,348.42 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.23352 | 2,775.60000 | 0.23 | 2,775.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.06497 | 772.27593 | 0.06 | 772.28 |
|
EUR | European Union | Euro | 3.77238 | 44,838.85733 | 3.77 | 44,838.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1.57903 | 18,768.42627 | 1.58 | 18,768.43 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1.36361 | 16,207.94631 | 1.36 | 16,207.95 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.28571 | 3,396.00064 | 0.29 | 3,396.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 4.28775 | 50,964.59874 | 4.29 | 50,964.60 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00041 | 4.83454 | 0.00 | 4.83 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.44852 | 5,331.12955 | 0.45 | 5,331.13 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.01659 | 197.15332 | 0.02 | 197.15 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.44623 | 5,303.93413 | 0.45 | 5,303.93 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.14189 | 1,686.55125 | 0.14 | 1,686.55 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.50059 | 5,949.99738 | 0.50 | 5,950.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.02254 | 267.91395 | 0.02 | 267.91 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00021 | 2.46234 | 0.00 | 2.46 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.43284 | 5,144.82725 | 0.43 | 5,144.83 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.10204 | 1,212.80275 | 0.10 | 1,212.80 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.07615 | 905.08698 | 0.08 | 905.09 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.22834 | 2,714.04368 | 0.23 | 2,714.04 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00341 | 40.50316 | 0.00 | 40.50 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.18990 | 2,257.20796 | 0.19 | 2,257.21 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.79114 | 9,403.50085 | 0.79 | 9,403.50 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.05484 | 651.79307 | 0.05 | 651.79 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.19240 | 2,286.91821 | 0.19 | 2,286.92 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00761 | 90.41435 | 0.01 | 90.41 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.09567 | 1,137.13395 | 0.10 | 1,137.13 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.33432 | 3,973.71776 | 0.33 | 3,973.72 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.02653 | 315.31880 | 0.03 | 315.32 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 2.17211 | 25,817.91776 | 2.17 | 25,817.92 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 9.11318 | 108,320.04288 | 9.11 | 108,320.04 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 3.50275 | 41,634.00000 | 3.50 | 41,634.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.92819 | 11,032.50979 | 0.93 | 11,032.51 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.99317 | 11,804.95539 | 0.99 | 11,804.96 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.06436 | 764.93019 | 0.06 | 764.93 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.01237 | 147.05617 | 0.01 | 147.06 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.80443 | 9,561.50375 | 0.80 | 9,561.50 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.95380 | 11,336.95402 | 0.95 | 11,336.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.04038 | 479.92500 | 0.04 | 479.93 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.03288 | 390.82226 | 0.03 | 390.82 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00901 | 107.03458 | 0.01 | 107.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2.62766 | 31,232.53513 | 2.63 | 31,232.54 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00020 | 2.35686 | 0.00 | 2.36 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00616 | 73.17123 | 0.01 | 73.17 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.09880 | 1,174.31037 | 0.10 | 1,174.31 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.02689 | 319.62229 | 0.03 | 319.62 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.15338 | 1,823.12739 | 0.15 | 1,823.13 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00139 | 16.57055 | 0.00 | 16.57 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.10224 | 1,215.27190 | 0.10 | 1,215.27 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.32079 | 3,812.92578 | 0.32 | 3,812.93 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 1.00000 | 11,886.08271 | 1.00 | 11,886.08 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 1.12001 | 13,312.48561 | 1.12 | 13,312.49 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1.48944 | 17,703.60808 | 1.49 | 17,703.61 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.18371 | 2,183.63194 | 0.18 | 2,183.63 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.51454 | 6,115.81983 | 0.51 | 6,115.82 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.11530 | 1,370.46368 | 0.12 | 1,370.46 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00150 | 17.85334 | 0.00 | 17.85 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.09476 | 1,126.37927 | 0.09 | 1,126.38 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00093 | 11.02605 | 0.00 | 11.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 3.50275 | 41,634.00000 | 3.50 | 41,634.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.09000 | 1,069.75826 | 0.09 | 1,069.76 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00031 | 3.64627 | 0.00 | 3.65 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.14405 | 1,712.21117 | 0.14 | 1,712.21 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00015 | 1.77028 | 0.00 | 1.77 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.02967 | 352.69899 | 0.03 | 352.70 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 1.29849 | 15,434.00493 | 1.30 | 15,434.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.01400 | 166.37161 | 0.01 | 166.37 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.19244 | 2,287.30203 | 0.19 | 2,287.30 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.16524 | 1,964.07814 | 0.17 | 1,964.08 |
Last update: 36.4 minutes ago