Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TMT | TTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.94191 | 3.77409 | 1.94 | 3.77 | |
BTC | Other | Bitcoin | 98,208.20009 | 190,867.42625 | 98,208.20 | 190,867.43 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00168 | 0.00326 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 119.33199 | 231.92147 | 119.33 | 231.92 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.50982 | 0.99084 | 0.51 | 0.99 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.15938 | 0.30975 | 0.16 | 0.31 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.05728 | 0.11133 | 0.06 | 0.11 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00389 | 0.00756 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00015 | 0.00030 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.39996 | 0.77732 | 0.40 | 0.78 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.19187 | 0.37289 | 0.19 | 0.37 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00574 | 0.01116 | 0.01 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 81.78050 | 158.94022 | 81.78 | 158.94 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 6,986.08269 | 13,577.43673 | 6,986.08 | 13,577.44 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1.29609 | 2.51895 | 1.30 | 2.52 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 4.67075 | 9.07759 | 4.67 | 9.08 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00574 | 0.01116 | 0.01 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 4,933.38404 | 9,588.02130 | 4,933.38 | 9,588.02 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.03156 | 0.06133 | 0.03 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 3,420.42243 | 6,647.58366 | 3,420.42 | 6,647.58 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.01088 | 0.02114 | 0.01 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00694 | 0.01349 | 0.01 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01703 | 0.03310 | 0.02 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 2.32694 | 4.52241 | 2.33 | 4.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.94597 | 3.78200 | 1.95 | 3.78 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 2.06044 | 4.00447 | 2.06 | 4.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.92141 | 3.73425 | 1.92 | 3.73 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2.62375 | 5.09925 | 2.62 | 5.10 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00049 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.95303 | 1.85221 | 0.95 | 1.85 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.76399 | 1.48482 | 0.76 | 1.48 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.03210 | 0.06238 | 0.03 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.04541 | 0.08825 | 0.05 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00319 | 0.00619 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.93235 | 1.81202 | 0.93 | 1.81 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.42559 | 0.82713 | 0.43 | 0.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.25285 | 0.49141 | 0.25 | 0.49 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00616 | 0.01197 | 0.01 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.33574 | 0.65251 | 0.34 | 0.65 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00977 | 0.01898 | 0.01 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00023 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.97693 | 1.89866 | 0.98 | 1.90 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.04252 | 0.08263 | 0.04 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00240 | 0.00467 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00008 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.02509 | 0.04876 | 0.03 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.02318 | 0.04505 | 0.02 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 4.93763 | 9.59627 | 4.94 | 9.60 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.02685 | 0.05218 | 0.03 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.02666 | 0.05181 | 0.03 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.04007 | 0.07787 | 0.04 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00086 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00766 | 0.01488 | 0.01 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00270 | 0.00524 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 11.44092 | 22.23540 | 11.44 | 22.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 4.19948 | 8.16169 | 4.20 | 8.16 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00765 | 0.01486 | 0.01 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00023 | 0.00045 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.01083 | 0.02106 | 0.01 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.02278 | 0.04427 | 0.02 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.19185 | 0.37286 | 0.19 | 0.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.73540 | 1.42925 | 0.74 | 1.43 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.34162 | 0.66393 | 0.34 | 0.66 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.18953 | 0.36836 | 0.19 | 0.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00081 | 0.00158 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.06098 | 0.11852 | 0.06 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00167 | 0.00324 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00103 | 0.00200 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1.75138 | 3.40380 | 1.75 | 3.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.03330 | 0.06471 | 0.03 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.92544 | 3.74208 | 1.93 | 3.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 9.28843 | 18.05205 | 9.29 | 18.05 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00168 | 0.00327 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 3.50275 | 6.80759 | 3.50 | 6.81 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.50650 | 0.98439 | 0.51 | 0.98 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.66314 | 1.28880 | 0.66 | 1.29 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 3.50275 | 6.80759 | 3.50 | 6.81 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.04245 | 0.08249 | 0.04 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.26527 | 0.51556 | 0.27 | 0.52 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 1.38650 | 2.69465 | 1.39 | 2.69 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1.73620 | 3.37429 | 1.74 | 3.37 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2.54214 | 4.94065 | 2.54 | 4.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3.81351 | 7.41155 | 3.81 | 7.41 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00434 | 0.00843 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.50998 | 0.99115 | 0.51 | 0.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00074 | 0.00143 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00648 | 0.01260 | 0.01 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 3.50275 | 6.80759 | 3.50 | 6.81 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.13603 | 0.26437 | 0.14 | 0.26 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.03408 | 0.06624 | 0.03 | 0.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01966 | 0.03820 | 0.02 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.50530 | 0.98206 | 0.51 | 0.98 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.02573 | 0.05000 | 0.03 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.06378 | 0.12396 | 0.06 | 0.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.11335 | 0.22029 | 0.11 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.23352 | 0.45384 | 0.23 | 0.45 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.06497 | 0.12628 | 0.06 | 0.13 |
|
EUR | European Union | Euro | 3.76555 | 7.31835 | 3.77 | 7.32 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1.57903 | 3.06883 | 1.58 | 3.07 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1.36029 | 2.64372 | 1.36 | 2.64 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.28571 | 0.55528 | 0.29 | 0.56 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 4.28207 | 8.32220 | 4.28 | 8.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00041 | 0.00079 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.44852 | 0.87169 | 0.45 | 0.87 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.01659 | 0.03224 | 0.02 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.44623 | 0.86724 | 0.45 | 0.87 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.14189 | 0.27577 | 0.14 | 0.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.49992 | 0.97160 | 0.50 | 0.97 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.02254 | 0.04381 | 0.02 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00021 | 0.00040 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.43284 | 0.84123 | 0.43 | 0.84 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.10204 | 0.19831 | 0.10 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.07615 | 0.14799 | 0.08 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.22834 | 0.44377 | 0.23 | 0.44 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00341 | 0.00662 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.18860 | 0.36654 | 0.19 | 0.37 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.79078 | 1.53688 | 0.79 | 1.54 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.05484 | 0.10657 | 0.05 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.19274 | 0.37458 | 0.19 | 0.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00761 | 0.01478 | 0.01 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.09567 | 0.18593 | 0.10 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.33347 | 0.64810 | 0.33 | 0.65 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.02653 | 0.05156 | 0.03 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 2.17248 | 4.22220 | 2.17 | 4.22 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 9.09827 | 17.68247 | 9.10 | 17.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 3.50275 | 6.80759 | 3.50 | 6.81 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.92819 | 1.80393 | 0.93 | 1.80 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.99317 | 1.93023 | 0.99 | 1.93 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.06448 | 0.12532 | 0.06 | 0.13 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.01237 | 0.02405 | 0.01 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.80367 | 1.56192 | 0.80 | 1.56 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.95380 | 1.85371 | 0.95 | 1.85 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.04038 | 0.07847 | 0.04 | 0.08 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.03288 | 0.06390 | 0.03 | 0.06 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00903 | 0.01754 | 0.01 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2.62823 | 5.10795 | 2.63 | 5.11 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00020 | 0.00039 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00616 | 0.01196 | 0.01 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.10065 | 0.19562 | 0.10 | 0.20 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.02689 | 0.05226 | 0.03 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.15338 | 0.29810 | 0.15 | 0.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00139 | 0.00271 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.10232 | 0.19887 | 0.10 | 0.20 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.32079 | 0.62345 | 0.32 | 0.62 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 1.00000 | 1.94350 | 1.00 | 1.94 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 1.11998 | 2.17668 | 1.12 | 2.18 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1.48946 | 2.89475 | 1.49 | 2.89 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.18364 | 0.35690 | 0.18 | 0.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.51454 | 1.00000 | 0.51 | 1.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.11546 | 0.22440 | 0.12 | 0.22 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00150 | 0.00291 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.09476 | 0.18417 | 0.09 | 0.18 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00093 | 0.00180 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 3.50275 | 6.80759 | 3.50 | 6.81 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.09037 | 0.17564 | 0.09 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00031 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.14482 | 0.28146 | 0.14 | 0.28 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00015 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.02967 | 0.05767 | 0.03 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 1.29849 | 2.52362 | 1.30 | 2.52 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.01400 | 0.02720 | 0.01 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.19268 | 0.37446 | 0.19 | 0.37 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.16524 | 0.32115 | 0.17 | 0.32 |
Last update: 19.8 minutes ago