Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | TMT | XOF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1.94897 | 335.15412 | 1.95 | 335.15 | |
BTC | Other | Bitcoin | 99,675.55748 | 17,140,650.02094 | 99,675.56 | 17,140,650.02 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00172 | 0.29501 | 0.00 | 0.30 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 122.45752 | 21,058.33775 | 122.46 | 21,058.34 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.51059 | 87.80319 | 0.51 | 87.80 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.16216 | 27.88548 | 0.16 | 27.89 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.05648 | 9.71191 | 0.06 | 9.71 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00390 | 0.67066 | 0.00 | 0.67 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00015 | 0.02645 | 0.00 | 0.03 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.40199 | 69.12817 | 0.40 | 69.13 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.19714 | 33.90032 | 0.20 | 33.90 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00582 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 84.60677 | 14,549.35528 | 84.61 | 14,549.36 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 6,912.85081 | 1,188,764.42147 | 6,912.85 | 1,188,764.42 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1.29877 | 223.34282 | 1.30 | 223.34 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 4.71903 | 811.50520 | 4.72 | 811.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00582 | 1.00000 | 0.01 | 1.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 5,162.52390 | 887,770.45889 | 5,162.52 | 887,770.46 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.03197 | 5.49692 | 0.03 | 5.50 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 3,506.42345 | 602,980.09530 | 3,506.42 | 602,980.10 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.01090 | 1.87452 | 0.01 | 1.87 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00692 | 1.18935 | 0.01 | 1.19 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.01684 | 2.89648 | 0.02 | 2.90 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 2.34749 | 403.68451 | 2.35 | 403.68 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1.95000 | 335.33063 | 1.95 | 335.33 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 2.06471 | 355.05596 | 2.06 | 355.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1.95485 | 336.16525 | 1.95 | 336.17 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2.64387 | 454.65169 | 2.64 | 454.65 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00049 | 0.08446 | 0.00 | 0.08 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.96402 | 165.77730 | 0.96 | 165.78 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.76913 | 132.26294 | 0.77 | 132.26 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.03244 | 5.57801 | 0.03 | 5.58 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.04528 | 7.78571 | 0.05 | 7.79 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00317 | 0.54442 | 0.00 | 0.54 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.93542 | 160.85918 | 0.94 | 160.86 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.42637 | 73.32072 | 0.43 | 73.32 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.25198 | 43.33099 | 0.25 | 43.33 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00589 | 1.01359 | 0.01 | 1.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.33820 | 58.15822 | 0.34 | 58.16 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.01002 | 1.72357 | 0.01 | 1.72 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00023 | 0.04032 | 0.00 | 0.04 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.97488 | 167.64436 | 0.97 | 167.64 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.04271 | 7.34474 | 0.04 | 7.34 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00240 | 0.41342 | 0.00 | 0.41 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00008 | 0.01428 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.02556 | 4.39490 | 0.03 | 4.39 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.02330 | 4.00681 | 0.02 | 4.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 4.94784 | 850.85302 | 4.95 | 850.85 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.02644 | 4.54600 | 0.03 | 4.55 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.02649 | 4.55543 | 0.03 | 4.56 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.04015 | 6.90454 | 0.04 | 6.90 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00087 | 0.14896 | 0.00 | 0.15 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00776 | 1.33428 | 0.01 | 1.33 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00269 | 0.46200 | 0.00 | 0.46 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 11.44571 | 1,968.25570 | 11.45 | 1,968.26 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 4.21495 | 724.82067 | 4.21 | 724.82 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00772 | 1.32710 | 0.01 | 1.33 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00023 | 0.04014 | 0.00 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.01063 | 1.82876 | 0.01 | 1.83 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.02163 | 3.71901 | 0.02 | 3.72 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.19687 | 33.85445 | 0.20 | 33.85 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.73431 | 126.27513 | 0.73 | 126.28 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.34331 | 59.03708 | 0.34 | 59.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.19179 | 32.98028 | 0.19 | 32.98 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00081 | 0.13943 | 0.00 | 0.14 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.06206 | 10.67151 | 0.06 | 10.67 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00167 | 0.28764 | 0.00 | 0.29 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00100 | 0.17152 | 0.00 | 0.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1.75500 | 301.79757 | 1.76 | 301.80 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.03280 | 5.64015 | 0.03 | 5.64 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1.95343 | 335.91961 | 1.95 | 335.92 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 9.32120 | 1,602.91463 | 9.32 | 1,602.91 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00168 | 0.28949 | 0.00 | 0.29 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 3.51000 | 603.59514 | 3.51 | 603.60 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.50831 | 87.41079 | 0.51 | 87.41 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.69322 | 119.20983 | 0.69 | 119.21 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 3.51000 | 603.59514 | 3.51 | 603.60 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.04279 | 7.35846 | 0.04 | 7.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.26980 | 46.39560 | 0.27 | 46.40 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 1.39162 | 239.30831 | 1.39 | 239.31 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1.74262 | 299.66798 | 1.74 | 299.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2.59452 | 446.16560 | 2.59 | 446.17 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3.83664 | 659.76488 | 3.84 | 659.76 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00444 | 0.76317 | 0.00 | 0.76 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.51101 | 87.87490 | 0.51 | 87.87 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00076 | 0.12995 | 0.00 | 0.13 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00651 | 1.11874 | 0.01 | 1.12 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 3.51000 | 603.59514 | 3.51 | 603.60 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.13631 | 23.44059 | 0.14 | 23.44 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.03456 | 5.94265 | 0.03 | 5.94 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.01974 | 3.39426 | 0.02 | 3.39 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.51084 | 87.84549 | 0.51 | 87.85 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.02584 | 4.44432 | 0.03 | 4.44 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.06405 | 11.01451 | 0.06 | 11.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.11426 | 19.64893 | 0.11 | 19.65 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.23400 | 40.23968 | 0.23 | 40.24 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.06512 | 11.19843 | 0.07 | 11.20 |
|
EUR | European Union | Euro | 3.81449 | 655.95689 | 3.81 | 655.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1.58788 | 273.05819 | 1.59 | 273.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1.37782 | 236.93626 | 1.38 | 236.94 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.30129 | 51.81074 | 0.30 | 51.81 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 4.33309 | 745.13778 | 4.33 | 745.14 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00041 | 0.06978 | 0.00 | 0.07 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.45100 | 77.55643 | 0.45 | 77.56 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.01663 | 2.86037 | 0.02 | 2.86 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.44714 | 76.89159 | 0.45 | 76.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.14234 | 24.47669 | 0.14 | 24.48 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.50509 | 86.85734 | 0.51 | 86.86 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.02269 | 3.90261 | 0.02 | 3.90 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00021 | 0.03550 | 0.00 | 0.04 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.43442 | 74.70455 | 0.43 | 74.70 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.10278 | 17.67482 | 0.10 | 17.67 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.07723 | 13.28042 | 0.08 | 13.28 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.22777 | 39.16905 | 0.23 | 39.17 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00343 | 0.59031 | 0.00 | 0.59 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.19482 | 33.50142 | 0.19 | 33.50 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.79547 | 136.79210 | 0.80 | 136.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.05493 | 9.44593 | 0.05 | 9.45 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.19631 | 33.75812 | 0.20 | 33.76 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00762 | 1.31119 | 0.01 | 1.31 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.09597 | 16.50294 | 0.10 | 16.50 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.33461 | 57.54115 | 0.33 | 57.54 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.02674 | 4.59905 | 0.03 | 4.60 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 2.19656 | 377.72975 | 2.20 | 377.73 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 9.11563 | 1,567.56378 | 9.12 | 1,567.56 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 3.51000 | 603.59514 | 3.51 | 603.60 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.93277 | 160.40264 | 0.93 | 160.40 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.99716 | 171.47589 | 1.00 | 171.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.06465 | 11.11747 | 0.06 | 11.12 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.01237 | 2.12683 | 0.01 | 2.13 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.81323 | 139.84579 | 0.81 | 139.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.95570 | 164.34643 | 0.96 | 164.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.04046 | 6.95738 | 0.04 | 6.96 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.03365 | 5.78711 | 0.03 | 5.79 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00904 | 1.55374 | 0.01 | 1.55 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2.63751 | 453.55811 | 2.64 | 453.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00020 | 0.03417 | 0.00 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00617 | 1.06173 | 0.01 | 1.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.09724 | 16.72124 | 0.10 | 16.72 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.02695 | 4.63377 | 0.03 | 4.63 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.15294 | 26.30044 | 0.15 | 26.30 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00140 | 0.24023 | 0.00 | 0.24 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.10298 | 17.70896 | 0.10 | 17.71 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.32152 | 55.28919 | 0.32 | 55.29 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 1.00000 | 171.96443 | 1.00 | 171.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 1.15139 | 197.99742 | 1.15 | 198.00 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1.49321 | 256.77884 | 1.49 | 256.78 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.18302 | 31.47298 | 0.18 | 31.47 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.51821 | 89.11413 | 0.52 | 89.11 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.11493 | 19.76402 | 0.11 | 19.76 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00150 | 0.25807 | 0.00 | 0.26 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.09571 | 16.45943 | 0.10 | 16.46 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00093 | 0.16044 | 0.00 | 0.16 |
|
USD | United States | United States Dollar | 3.51000 | 603.59514 | 3.51 | 603.60 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.09045 | 15.55411 | 0.09 | 15.55 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00031 | 0.05288 | 0.00 | 0.05 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.14346 | 24.67058 | 0.14 | 24.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00015 | 0.02570 | 0.00 | 0.03 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.02950 | 5.07312 | 0.03 | 5.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 1.28783 | 221.46135 | 1.29 | 221.46 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.01402 | 2.41100 | 0.01 | 2.41 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.19726 | 33.92155 | 0.20 | 33.92 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.16573 | 28.49979 | 0.17 | 28.50 |
Last update: 37.3 minutes ago